- <<<EMPTY>>>
- Mañana entraremos en Enbarr, [cdb]así que descansa y recupera las fuerzas.
- ¿Tan malo será?
- ¿Tan malo será?
- Sí, esperamos que sea una batalla feroz, [cdb]pero estoy deseando ver de lo que eres capaz.
- Preguntar con quién espera enfrentarse.
- Responder obedientemente.
- Parece que lo tendremos difícil. ¿Contra quién luchamos?
- Parece que lo tendremos difícil. ¿Contra quién luchamos?
- Oh, nadie importante que deba preocuparnos. Pero preferiría esperar un poco [cdb]antes de revelar esa información.
- En ese caso, me aseguraré de preparar mi equipo.
- En ese caso, me aseguraré de preparar mi equipo.
- Gracias. Oh, y tal vez este sería un buen momento [cdb]para hablar con los demás.
- Verte tan [MFH:sereno_serena] debería ayudar a calmar los nervios [cdb]de cualquiera que esté inquieto por la batalla [cdb]que se avecina.
- Teniendo en cuenta tu pasado, [cdb]dudo que sea necesario preguntarte [cdb]si estás [MFH:preparado_preparada] para la batalla.
- Contaremos contigo en Enbarr. Sé la espada en manos de lady Edelgard [cdb]y ejecuta a sus enemigos.
- Además, deberías saber que la victoria de la batalla [cdb]de mañana también será de gran importancia para ti.
- Preguntarle a qué se refiere.
- Asentir a pesar de no tener ni idea de qué quiere decir.
- ¿Te importaría repetir eso [cdb]de una forma que tenga sentido?
- ¿Te importaría repetir eso [cdb]de una forma que tenga sentido?
- Creía que estaba siendo cristalino. Lady Edelgard ya ha hablado acerca de tu poder, ¿verdad?
- Dicho esto, tal vez el hecho [cdb]de que no comprendas la situación signifique [cdb]que podemos estar un poco más tranquilos.
- Oh, por supuesto.
- Oh, por supuesto.
- Je...
- No consigo entender por qué, pero todo esto [cdb]me da muy mala espina. Tal vez sea porque [cdb]no esperaba regresar a la capital este año.
- El grupo con el que estamos también es [cdb]un poco inusual, ¿verdad?
- El grupo con el que estamos también es [cdb]un poco inusual, ¿verdad?
- Ferdie, Caspar, Lin y Bern no vienen con nosotros...
- Me sorprende que casi todos los hijos de las seis [cdb]grandes familias nobles se quedasen en Garreg Mach. Bueno, Hubie obviamente tuvo que venir.
- En fin, esto me hace preguntarme [cdb]contra quién nos enfrentaremos.
- En fin, esto me hace preguntarme [cdb]contra quién nos enfrentaremos.
- Yo no deseo tener grosería, [cdb]pero lady Edelgard tiene muchos enemigos.
- Cuando nosotros llegamos a Enbarr, [cdb]yo lucharé con todas fuerzas mías.
- Yo no lucho solo por Imperio, sino también [cdb]por Brigid. Futuros suyos están entrelazados.
- Decirle que también lucharás con todas tus fuerzas.
- Expresar tus dudas.
- No sé exactamente qué está pasando, [cdb]pero me contrataron para hacer un trabajo [cdb]y eso es lo que haré.
- No sé exactamente qué está pasando, [cdb]pero me contrataron para hacer un trabajo [cdb]y eso es lo que haré.
- Especialmente si todos confían en mí.
- Especialmente si todos confían en mí.
- Presencia tuya es reconfortante. ¡Luchemos [MFH:nosotros juntos_nosotras juntas] y consigamos victoria!
- Me esforzaré todo lo que pueda, [cdb]por lo menos para así salvar el pellejo, [cdb]pero no me gusta que me oculten información.
- Me esforzaré todo lo que pueda, [cdb]por lo menos para así salvar el pellejo, [cdb]pero no me gusta que me oculten información.
- Y lo que dices no me hace sentir mejor. Parece que vamos a entrar en la boca del lobo.
- Y lo que dices no me hace sentir mejor. Parece que vamos a entrar en la boca del lobo.
- Con desgracia, hay cosas que ni siquiera yo sé. Pronto todo será claro, yo estoy segura.
- Tengo un contrato. Ese es el único motivo por el que estoy aquí.
- Preguntarle si trabaja para la Iglesia.
- Preguntarle si trabaja para alguien que no es de la Iglesia.
- ¿Es un contrato con la Iglesia? ¿Tiene que ver [cdb]con que seas un profesor de la Academia?
- ¿Es un contrato con la Iglesia? ¿Tiene que ver [cdb]con que seas un profesor de la Academia?
- Piensa lo que quieras.
- Así que este contrato no tiene que ver con tu trabajo [cdb]en la Academia, ¿no?
- Así que este contrato no tiene que ver con tu trabajo [cdb]en la Academia, ¿no?
- Exacto.
- ¡Justo a tiempo! Quería volver a darte las gracias.
- Querría haberlo hecho antes, [cdb]pero últimamente todo ha sido muy frenético.
- Y aunque desafortunadamente lady Edelgard [cdb]no me ha dado todos los detalles, [cdb]parece que soy libre en gran parte gracias a ti.
- Así que te lo agradezco. De verdad.
- Responder con humildad.
- No darle importancia.
- Oh, yo tampoco hice gran cosa. Edelgard fue la que de verdad te rescató.
- Oh, yo tampoco hice gran cosa. Edelgard fue la que de verdad te rescató.
- Pero me alegro de que estés a salvo. Así que, si ayudé un poco a conseguirlo, [cdb]mejor que mejor.
- Pero me alegro de que estés a salvo. Así que, si ayudé un poco a conseguirlo, [cdb]mejor que mejor.
- Solo hice mi trabajo.
- Solo hice mi trabajo.
- Muy bien, espero que logres hazañas aún mayores [cdb]cuando lleguemos a Enbarr.
- Creo que no nos hemos visto antes. Me llamo Ladislava.
- Sirvo en la guardia personal de lady Edelgard, [cdb]y ayudaré en la entrada a la capital.
- Creo que mañana trabajaremos por separado, [cdb]así que confío en que cuides muy bien de ella.
- Hola. Soy un intermediario de los Caballeros [cdb]de Seiros. Me han enviado para ayudar [cdb]en el asalto a la capital.
- Vine para asistir a la reunión de planificación final, [cdb]y debo decir que los Caballeros tenemos mucho [cdb]que aprender de la gestión de información de Hubert.
- Dar solo los datos necesarios en todo momento [cdb]parece fácil en teoría, pero a menudo demuestra [cdb]ser algo bastante difícil en la práctica.
- Y, aunque pocos comprendemos la situación del todo, [cdb]no ha habido ninguna confusión relevante.
- En cualquier caso, pretendemos cooperar totalmente [cdb]con lady Edelgard y con el ejército imperial.
- Nunca creí que tendría tan pronto la oportunidad [cdb]de luchar por lady Edelgard, ¡pero aquí está!
- ¡No toleraré a esos despreciables que se pasean [cdb]por el palacio imperial como si fuesen los dueños [cdb]del lugar! ¡Ni de broma!
- Eh, perdona por eso. Seguro que no tienes ni idea de a qué me refiero.
- Bueno, lady Edelgard lo explicará todo mañana, [cdb]así que tracemos un buen plan para ganar [cdb]una gloriosa victoria en su nombre, ¿vale?
- ¿Yo? Soy una comandante de la Casa Vestra.
- La Casa Vestra puede no tener territorios, [cdb]pero no carecemos de potencia militar.
- Aunque somos un grupo muy peculiar. ¡Ja!
- ¿Crees que es buena idea que haya venido?
- Es cierto que queremos a tantos buenos guerreros [cdb]como podamos conseguir, pero no tengo ni idea [cdb]de qué planes tenemos.
- Bueno, ya no se puede hacer mucho al respecto. ¡Contaremos contigo si hace falta luchar!
- No convocó a Ferdinand o a Linhardt, [cdb]pero sí a un noble menor como yo...
- ¿En qué estará pensando lady Edelgard?
- Bueno, sigue siendo un gran honor.
- ¡Y podría ser una buena oportunidad para mejorar [cdb]la reputación de mi familia a ojos de lady Edelgard!
- Ándate con cuidado, camarada. Los bosques [cdb]de la zona son los cotos de caza de la Casa Hresvelg.
- Entrar en ellos de forma imprudente [cdb]es una sentencia de muerte.
- He oído que se te da muy bien luchar, [cdb]pero ¡venga ya! ¡Eso no puede ser cierto!
- ¡Tienes unos bracitos enclenques, [cdb]apenas eres más [MFH:alto_alta] que [MFH:un niño_una niña] [cdb]y tienes una carita de bebé sin una sola cicatriz!
- Discutir con ella.
- Seguirle la corriente.
- Lo único que demuestran las cicatrices [cdb]es que eres demasiado lenta para esquivar los ataques. ¡Y mis brazos no son enclenques!
- Lo único que demuestran las cicatrices [cdb]es que eres demasiado lenta para esquivar los ataques. ¡Y mis brazos no son enclenques!
- Bueno, supongo que ya lo veremos mañana. Asegúrate de quedarte detrás de mí, carita de bebé. Yo te protegeré.
- Sí, me has calado. Probablemente tropezaré [cdb]y me apuñalaré a mí mismo en el estómago [cdb]antes de que empiece el combate.
- Sí, me has calado. Probablemente tropezaré [cdb]y me apuñalaré a mí misma en el estómago [cdb]antes de que empiece el combate.
- ¡Espero que no! Mira, tal vez deberías quedarte [cdb]detrás de mí, ¿vale? Yo te protegeré.
- Los verdaderos gobernantes del Imperio son las seis [cdb]grandes familias nobles, con el primer ministro Aegir [cdb]en el centro y lord Arundel como regente.
- Conoces a las seis grandes familias nobles, ¿verdad?
- Son los aristócratas más influyentes [cdb]y herederos exclusivos de puestos importantes [cdb]como los ministros de Guerra y de Gobernación.
- Me pregunto qué tipo de batalla nos espera... Debería hablar con esta gente para averiguarlo.
- Me pregunto qué tipo de batalla nos espera... Debería hablar con esta gente para averiguarlo.
- Muy bien, será mejor que descanse [cdb]antes de que empiece la batalla.
- Muy bien, será mejor que descanse [cdb]antes de que empiece la batalla.
- Gracias por hablar con todos.
- Se ha hecho tarde. Deberías descansar para mañana.
- ¿Sabías que hay toda una ciudad debajo de Garreg Mach? Allí residen varios personajes sospechosos.
- Lo llaman el Abismo... Me pregunto cómo será [cdb]la gente que vive allí abajo.
- La Iglesia los deja vivir tranquilos, así que no deben [cdb]de haber estado involucrados en el asunto de Tomas.
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- Descansa.
- Contaremos contigo.
- Algo me da mala espina.
- Yo lucharé con todas fuerzas mías.
- (...)
- ¡Hola!
- Me alegro de conocerte.
- Los Caballeros de Seiros están de tu lado.
- ¡Por fin ha llegado mi oportunidad!
- Je, je...
- ¡Contamos contigo!
- ¿En qué estaría pensando lady Edelgard?
- Ándate con cuidado.
- He oído que luchas bien.
- ¿Conoces a las seis grandes familias nobles?
- Gracias por hablar con todos.
- Debajo de Garreg Mach...
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 36 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 20 | 0 | 21 | 0 | 245 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 39 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 2 | 0 | 111 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 46 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 138 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 37 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 65 | 0 | 2 | 0 | 188 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 175 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 185 | 0 | 2 | 0 | 246 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 159 | 1 | 2 | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 97 | 2 | 3 | 0 | 194 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 94 | 2 | 3 | 0 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 43 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 238 | 2 | 3 | 0 | 192 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 21 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 201 | 5 | 3 | 0 | 140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 204 | 5 | 3 | 0 | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 199 | 2 | 3 | 0 | 160 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 234 | 2 | 3 | 0 | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 209 | 2 | 3 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 50 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 76 | 4 | 4 | 0 | 188 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 200 | 5 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 28 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 212 | 2 | 0 | 0 | 94 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 44 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 234 | 2 | 0 | 0 | 176 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 53 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
