L'armée de la Fédération doit construire une base pour surveiller et renforcer la zone alentour. Avant de pouvoir commencer la construction, la zone doit être nettoyée des bandits qui s'y trouvent.

Deployment table

Index Notes 0 1 2 3 Name 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 8 0 0 0 10 0 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 1 10 1 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 2 10 2 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 3 10 3 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 4 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 5 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 6 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 [es]1_1_13_18_1_31_18_38_Byleth 255 0 0 7 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 1

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Table 2

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Table 3

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 12 0 0 0 0 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 2 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 0 3 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 4 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 5 0 5 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 6 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 7 0 7 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 8 0 8 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 9 0 9 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 10 0 10 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 11 0 11 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 4

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31