セイロス騎士団の一隊がブレナス領で兵を集めた という。背後を脅かす恐れがある。撃破しよう。

Deployment table

Index Notes 0 1 2 3 Name 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 ベレト 8 0 0 0 10 0 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ベレト 255 0 0 1 10 1 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ベレト 255 0 0 2 10 2 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ベレト 255 0 0 3 10 3 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ベレト 255 0 0 4 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ベレト 255 0 0 5 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ベレト 255 0 0 6 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ベレト 255 0 0 7 10 4 0 0 100 0 0 100 300 43 65535 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 1

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Table 2

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Table 3

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 12 0 0 0 0 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 2 65535 0 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 0 3 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 4 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 5 0 5 65535 1 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 6 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 7 0 7 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 8 0 8 65535 2 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 9 0 9 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 10 0 10 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 11 0 11 65535 3 1000 600 100 600 100 600 100 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 4

Index Notes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31