플레게톤령에서 도적이 자기 땅인 양 날뛰고 있다. 남김없이 토벌한 뒤 아케론에게 알려 주자.
Deployment table
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | Name | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 세즈 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
1 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
2 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
3 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
4 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
5 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
6 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
7 | 세즈 | 255 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
8 | 255 | 0 | 3 | 4 | 1536 | 7 | 2 | 0 | 101 | 7 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | |
9 | 255 | 0 | 4 | 4 | 1537 | 5 | 2 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | |
10 | 255 | 0 | 4 | 4 | 1537 | 5 | 2 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | |
11 | 255 | 0 | 4 | 4 | 1537 | 5 | 2 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 |
Table 1
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Table 2
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Table 3
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 65535 | 3 | 1000 | 1526 | 100 | 1526 | 100 | 1526 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Table 4
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
# Group 0 (7, 2, 4, 1, 0)
SubGroup(0)
# Group 1 (0, 5, 0, 2, 21)
SubGroup(1)
Unknown8(0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
SubGroup(1)
Unknown14(8,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
SubGroup(2)
PingOnMinimap(8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
Alert(200,0,8,12,12,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
# [0:CHARA_G], 출현!
SubGroup(2)
Unknown23(8,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
Unknown28(8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
SubGroup(5)
PingOnMinimap(8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
Unknown53(0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
Unknown32(8,1,8,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0)
Alert(30280,0,8,12,12,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
# <