1. <<<EMPTY>>>
  2. [HERO_MF],你來了啊。 剛才真是謝謝你。
  3. 我有件事無論如何都想跟你談談。 是關於你將來的話題。
  4. 如果目的達成後,你沒有其他去處的話, 我希望你務必接受帝國的雇用。
  5. 我可以保證給你優渥的待遇, 也算是今天的謝禮。你意下如何?
  6. 態度保留。
  7. 詢問理由。
  8. 真是令人受寵若驚呢。 讓我考慮一下。
  9. 真是令人受寵若驚呢。 我稍微考慮一下。
  10. 沒問題,你就好好考慮吧。 因為對我來說,你的力量絕對是很難得的。
  11. 皇女居然親自指名我這個傭兵? 為什麼?
  12. 皇女居然親自指名我這個傭兵? 為什麼?
  13. 或許是因為被你所救,所以想要還你人情吧。 而且我也相當看中你的實力。
  14. 話說回來…… 你已經和營地的其他人交流過了嗎?
  15. 如果你想了解我們「黑鷲學級」的學生, 我多少可以告訴你。
  16. 閣下就是殿下偶遇的傭兵嗎? 嗯……
  17. 雖然有些事令人在意,但閣下的確 幫助了我的主公。我深感謝意。
  18. 不敢當。
  19. 真的有在感謝嗎?
  20. 不用客氣。 呃……你在意的事情是?
  21. 不用客氣。 嗯……你在意的事情是?
  22. 那是我這邊的事, 閣下不需要放在心上。
  23. 你真的有在感謝嗎? 而且在意的事是指什麼啊。
  24. 你真的有在感謝嗎? 而且在意的事是指什麼啊。
  25. 那是我這邊的事。 我當然很感謝閣下。
  26. 喔,你就是那位討伐賊人頭目的傭兵嗎? 原來如此,看來實力相當不錯呢。
  27. 我是菲爾迪南特‧馮‧艾吉爾。 是帝國政要、高貴的艾吉爾家的嫡子!
  28. 不認識艾吉爾家。
  29. 剛好有聽過。
  30. 艾吉爾家是……?
  31. 艾吉爾家是……?
  32. 你沒聽過艾吉爾家!? 就算你只是一介傭兵,這也太……
  33. 啊,好像有聽過這個家族呢。 我記得在帝國貴族中也有相當地位……
  34. 嗯,好像有聽過這個家族呢。 我記得在帝國貴族中也有相當地位……
  35. 好像!? 你記得!? 給我等一下,你說的可是帝國的艾吉爾家喔!
  36. 看來我得更加努力才行。身為平民的指標, 我必須讓家族的名聲更加顯赫。
  37. 喂,林哈爾特! 起床了!
  38. 我知道你很睏,但之前就說了 天亮後馬上就要出發吧?
  39. 因為盜賊來襲,我昨晚幾乎沒有睡。 起不來就是起不來……嗯? 你是誰啊?
  40. 報上姓名。
  41. 不報名字。
  42. 我叫[HERO_MF],請多指教。 我只是被捲入那場盜賊的騷動……
  43. 我叫[HERO_MF],請多指教。 我只是被捲入那場盜賊的騷動……
  44. 進而來到你們營地的一名傭兵而已。
  45. 進而來到你們營地的一名傭兵而已。
  46. 所以你就是那名打倒盜賊頭目的傭兵啊! 挺厲害的嘛!
  47. 如果我也追上去給盜賊一頓教訓的話就好了。
  48. 我只是一名傭兵而已,名字不值一提。 我因為捲入那場盜賊引起的騷動而來到這裡。
  49. 我只是一名傭兵而已,名字不值一提。 我因為捲入那場盜賊引起的騷動而來到這裡。
  50. 是喔……我是林哈爾特。 那麼就這樣,晚安……
  51. 我就說別睡了! 馬上就要回去加爾古‧瑪庫了耶?
  52. 哎呀,你就是小艾黛爾說的那位傭兵嗎? 你好,我叫多洛緹雅。
  53. 哎呀,你就是小艾黛爾說的那位傭兵嗎? 你好,我叫多洛緹雅。
  54. 你已經知道我們士官學校了吧? 今年的學生大部分都在這裡喔!
  55. 「黑鷲學級」的話,只有一位叫小貝爾的同學 沒有參加……
  56. 她說:「在森林一定會被攻擊,我不要去。」 沒想到還真的被她說中了。
  57. 啊,不好意思讓你一直聽我說話。 不知道為什麼跟你聊天很輕鬆。
  58. 啊,不好意思讓你一直聽我說話。 不知道為什麼跟你聊天很輕鬆。
  59. 我叫、佩托拉。 你就是、傭兵、真有意思。
  60. 報上姓名。
  61. 不報名字。
  62. 我叫[HERO_MF],請多指教。 雖說是傭兵,但也不過是孤獨的浪人罷了。
  63. 我叫[HERO_MF],請多指教。 雖說是傭兵,但也不過是孤獨的浪人而已。
  64. 浪人……那是、什麼、意思? 會、流浪到、哪裡去嗎?
  65. 你問哪裡? 這個嘛……應該說人世間吧? 總之就是漫無目的地旅行……
  66. 你問哪裡? 這個嘛……應該說人世間吧? 總之就是漫無目的地旅行……
  67. 你、很在意、我說話的方式嗎……? 不好意思。我、不擅長、說話……
  68. 不不,沒那回事。 抱歉,我只是覺得你給人的感覺好特別。
  69. 不不,沒那回事。 不好意思,我只是覺得你給人的感覺好特別。
  70. 你來自其他國家吧? 你臉上的圖案很帥氣呢。
  71. 你來自其他國家? 你臉上的圖案很帥氣呢。
  72. 啊……是的! 我來自、布里基特。 這個圖案、代表、精靈的加護……
  73. 那麼……容我再次向你道謝。 多謝你的幫助,[HERO_MF]。
  74. 啊,對了。剛才我看了一下地圖, 你所說的村莊好像還要再往東過去。
  75. 表示驚訝。
  76. 感謝告知。
  77. 東邊? 我看地圖以為要再往西…… 唉……差點又要在森林裡迷路了。
  78. 東邊? 我看地圖以為要再往西…… 唉……差點又要在森林裡迷路了。
  79. 在沒有路標的森林裡迷路也是無可奈何的事。 更何況還沒有人為你帶路。
  80. 你只要朝著日出的方向前進就好。 希望這次你可以順利抵達村莊。
  81. 謝啦。我也有看地圖, 但老實說自己根本搞不清楚東西南北。
  82. 謝謝你。雖然我也有看地圖, 但老實說自己根本搞不清楚方向。
  83. 哈哈,這樣啊。能幫到你就好。 希望這次你可以順利抵達村莊。
  84. 在天亮之前你都會待在這裡吧? 你也可以趁這段時間和營地內的其他人聊聊。
  85. 話雖如此……突然要你去找其他人交談, 你應該也會不知所措吧。
  86. 如果是「青獅子學級」的學生, 我可以幫你做簡單介紹。
  87. 聽說是你救了殿下。 不勝感激……我一定會報答這份恩情。
  88. 謙虛以對。
  89. 開個玩笑。
  90. 不需要對我這麼客氣。 這只是舉手之勞而已。
  91. 不需要對我這麼客氣。 這只是舉手之勞而已。
  92. 就算你這麼說…… 我也不能什麼都不做。
  93. 好。就讓你用行動來表達吧。 在我出發之前,麻煩你和我切磋一下。
  94. 好吧。不如讓你用行動來表達。 在我出發之前,可以麻煩你和我切磋一下嗎?
  95. 呵…… 嗯,沒有問題。
  96. 本來我是打算招待你一頓飯菜, 只可惜時間不夠……
  97. 你就是那個傭兵嗎? 我記得是叫[HERO_MF]吧。
  98. 那頭山豬說你的身手不錯。 在你出發之前,稍微讓我見識一下吧。
  99. 答應。
  100. 拒絕。
  101. 山豬是指誰?
  102. 嗯。等狀況安定之後,再來互相切磋吧。 反正離天亮還有一段時間。
  103. 好。等狀況安定之後,再來互相切磋吧。 反正離天亮還有一段時間。
  104. 呵……那麼,就讓我拭目以待吧。 感覺可以和你來一場精彩的勝負。
  105. 抱歉,我之後還得去其他地方。 為了保留戰力,我不希望消耗太多體力。
  106. 不好意思,因為我之後還要去其他地方。 為了保留戰力,我不希望消耗太多體力。
  107. 哦……? 詳細我就不多問了, 不過你之後是要去面對強敵嗎……?
  108. 呃,那個…… 你說的山豬,是指誰啊?
  109. 呃,那個…… 你說的山豬,是指誰啊?
  110. 哼……是誰都無所謂吧。 你不需要知道是誰,也不需要跟他扯上關係。
  111. 啊,你就是大家說的……你好,我叫亞修。 姑且是加爾古‧瑪庫士官學校的學生。
  112. 你知道士官學校嗎? 依照出身地,共分成三個學級……
  113. 有聽說過。
  114. 不知道。
  115. 我有聽說過呢。記得我之前的雇主, 好像也很自豪自己畢業於那所學校……?
  116. 我有聽說過呢。記得我之前的雇主, 好像也很自豪自己畢業於那所學校……?
  117. 啊哈哈……確實會有一點自豪吧。 畢竟連各國的大貴族,還有王族都就讀於此。
  118. 不……我不知道呢。 我不太了解貴族的社會。
  119. 不……我不知道呢。 我不太了解貴族的社會。
  120. 這樣啊。不過我也差不多呢。 雖然我是貴族的養子,但原本也是平民。
  121. 在我身邊的貴族都相當優秀, 老實說,讓我感到有點相形見絀呢。
  122. 和你交談反而沒有壓力, 讓我比較輕鬆。
  123. 哎呀,你就是我家主將的恩人嗎? 太感謝你了,下次有機會讓我請你吃頓飯吧。
  124. 我也要向你表達謝意。雖然我想要準備 一些回禮,但你似乎馬上就要離開……
  125. 這真是太令人驚訝了。 我家主將的恩人居然是如此美麗的女子啊。
  126. 本來應該要邀請你下次有機會跟我一起用餐, 順便讓我表達謝意才對……
  127. 希爾凡。這位可是殿下的……甚至應該說是 法嘉斯的恩人。請不要隨意搭訕……
  128. 啊,對了。 難得有緣,方便請教你的大名嗎?
  129. 報上姓名。
  130. 不報名字。
  131. 我叫[HERO_MF],是名傭兵。 稍微記一下吧。
  132. 我叫[HERO_MF],是名傭兵。 稍微記一下吧。
  133. 呵呵……雖然很遺憾要在此告別, 但總有一天,我們還有機會再次相見吧。
  134. 我的名字不值一提。 我只是一名路過的平凡傭兵而已。
  135. 我的名字不值一提。 我只是一名路過的平凡傭兵而已。
  136. 怎麼這麼說呢。算了, 畢竟每個人都有各自的隱情,我就不深究了。
  137. 不過真可惜啊。如果你再待久一點的話, 就有時間和你做更深入的交流。
  138. 喂,英谷莉特……別瞪我。 我沒有抱持任何不乾淨的想法喔。
  139. 啊,你是那位傭兵! 我們是初次見面吧。 我叫雅妮特。這位是我的好朋友……
  140. 我叫梅爾賽德司喔。請多指教~ 你已經和其他同學說過話了嗎?
  141. 都聊過了。
  142. 還沒。
  143. 嗯,大致上都聊過一輪。 大家都很有特色,非常有趣呢。
  144. 嗯,大致上都聊過一輪。 大家都很有特色,非常有趣呢。
  145. 這樣啊! 其實連我們都還沒和全部同學說過話呢。
  146. 因為我們也才剛入學嘛~ 搞不好你比我們還要了解各學級呢。
  147. 不,因為離出發還有一段時間, 所以我打算接下來再去找大家交談。
  148. 還沒,因為離出發還有一段時間, 所以我打算接下來再去找大家交談。
  149. 也就是說,你和我們一樣 都還不太認識其他人囉~
  150. 其實我們也是最近才入學, 還沒有辦法分辨出哪位同學是誰……
  151. 呦,剛才多謝你啦。 如果沒遇上你的話,真不知下場會怎樣。
  152. 不過關於你的報酬, 站在教團的立場,他們似乎打算統一處理。
  153. 所以阿羅伊斯先生請我們不要私下支付給你。 總之就是這樣,抱歉啦。
  154. 回答說我明白了。
  155. 詢問能否信任他。
  156. 我知道了,反正只要能確實收到報酬, 不管是誰付的我都沒差。
  157. 我知道了,反正只要能確實收到報酬, 不管是誰付的我都無所謂。
  158. 哈哈,如此爽快的發言, 真不愧是傭兵呢。
  159. 你說的那位……阿羅伊斯先生, 他值得信任嗎?
  160. 你說的那位……阿羅伊斯先生, 這人值得信任嗎?
  161. 看來你不會輕易信任他人呢。 不過對傭兵來說,這也是理所當然的吧。
  162. 總之你是我們的恩人,這件事不會改變。 大家都很感謝你喔。
  163. 話說,你已經和營地內的其他人 交談過了嗎?
  164. 如果想了解我們「金鹿學級」的學生, 我多少可以幫上忙。
  165. 啊……! 你該不會就是那位 幫助級長們脫離險境的傭兵吧?
  166. 聽說你非常強悍, 人家還以為是跟熊一樣高的壯漢呢。
  167. 大笑。
  168. 簡單帶過。
  169. 哈哈哈,可惜就如你所見。 抱歉辜負你的期待了。
  170. 呵呵呵,可惜就如你所見。 不好意思辜負你的期待了。
  171. 沒錯,你意外地長得很普通呢。 老實說人家有點失望。
  172. 總之就如你所見。 那麼我先告辭……
  173. 總之就如你所見。 那麼我先告辭……
  174. 啊,你一定是覺得人家很麻煩對吧。 太過分了。
  175. 哈哈……開玩笑的啦,不要生氣。 因為你好像很好聊,一不小心就……
  176. 總之謝謝你救了庫羅德同學, 真的非常感謝!
  177. 喔……你就是那位傭兵吧? 居然多管閒事救了庫羅德。
  178. 話雖如此,我身為代表雷斯塔的貴族, 還是必須向你道謝。
  179. 詢問詳情。
  180. 當作沒聽見。
  181. 嗯? 要說代表雷斯塔的貴族, 不應該是盟主的里剛家嗎?
  182. 咦? 提到代表雷斯塔的貴族, 不應該是盟主的里剛家嗎?
  183. 表面上或許是這樣,但事實並非如此。 往後肩負雷斯塔的人,正是我……
  184. 嗯,不客氣。 那麼就這樣,再見……
  185. 嗯,不客氣。 那麼就這樣,再見……
  186. 給我等一下! 既然你是傭兵的話,就應該 在我面前多表現一點。畢竟我可是……
  187. 洛廉茲‧海爾曼‧古羅斯塔爾啊! 哈~哈哈哈哈!
  188. 嗯? 之前沒見過你呢。 你是其他學級的學生嗎?
  189. 啊,難道你就是大家在說的那位傭兵嗎? 我記得名字叫……
  190. 報上姓名。
  191. 不報名字。
  192. 我叫[HERO_MF],請多指教。 你們是哪個學級的學生呢?
  193. 我叫[HERO_MF],請多指教。 你們是哪個學級的學生呢?
  194. 我的名字不值一提。 你們是哪個學級的學生呢?
  195. 我的名字不值一提。 你們是哪個學級的學生呢?
  196. 俺們也跟庫羅德一樣,都是「金鹿學級」喔。 不過俺們只是一般的平民而已。
  197. 可能是因為雷斯塔的風土民情吧。 相較於其他學級,我們這邊有較多平民學生。
  198. 既然你是傭兵的話,就表示你也是平民吧? 有什麼問題的話,不用客氣儘管說一聲喔。
  199. 啊……
  200. 哎呀,你就是傳聞中的傭兵嗎? 好像是叫……[HERO_MF]來著?
  201. 你這次賣人情給貴族子弟, 應該不會是在打什麼壞主意吧?
  202. 否定。
  203. 不否定。
  204. 當時只是碰巧幫上忙而已。 我也是後來才得知那些傢伙是貴族。
  205. 當時只是碰巧幫上忙而已。 我也是後來才得知他們是貴族。
  206. 雖然當時算是碰巧幫上忙, 但對傭兵來說,賣貴族人情也不算壞事嘛。
  207. 雖然當時算是碰巧幫上忙, 但對傭兵來說,賣貴族人情也不算壞事呢。
  208. 是喔……瑪莉安奴,這個人你怎麼看? 你覺得可以信任嗎?
  209. 咦,那個……呃……
  210. 算了,不管你是哪種人都與我無關。 我們還有事要忙,就先告辭了。
  211. 欸,就是你對吧? 你就是救了庫羅德他們的厲害傭兵。
  212. 其實我的志願也是成為傭兵。當初會進入 士官學校就讀,就是為了想成為傭兵。
  213. 為她加油。
  214. 勸她改變主意。
  215. 這樣啊,也就是說你將來會成為我的後輩嗎? 真令人期待呢。我會默默地支持你的。
  216. 哇,你將來會成為我的後輩嗎? 真令人期待。我會默默地支持你的。
  217. 嗯,謝謝你! 我會加油的!
  218. 我是因為別無選擇才當上傭兵的, 這行可不好幹喔?
  219. 我是因為別無選擇才當上傭兵的, 這工作可不輕鬆喔?
  220. 嗯,我早就做好心理準備了。 就算辛苦我還是想成為傭兵。
  221. 為了稍微接近我的榜樣, 日日精進、時時努力! 加油——!
  222. 吾人為漢尼曼,是士官學校的教師。 方才已經聽說你的事蹟了……非常感謝你。
  223. 那麼,有一件事吾人想先確認。 吾人就單刀直入地問吧。你有紋章嗎?
  224. 什麼是紋章?
  225. 沒有。
  226. 那個……首先紋章是什麼啊? 在講到貴族的時候好像常會提到耶。
  227. 那個……首先紋章是什麼東西呢? 在講到貴族的時候好像常會提到耶。
  228. 紋章? 雖然不太清楚…… 但我大概沒有吧。
  229. 紋章? 雖然不太清楚…… 但我大概沒有吧。
  230. 真的嗎? 你沒有做過檢查吧? 不見得每個人都能察覺自己的紋章之力。
  231. 你聽好了。所謂的紋章,就是由歷代先祖 傳承下來,寄宿在血脈中的力量……
  232. 紋章持有者可能擅長使用魔道,或者可以 駕馭名為「英雄的遺產」的強力武具。
  233. 聽到你的事蹟後,吾人本來認為你可能也…… 但看你的反應,過去應該沒有檢查過紋章吧。
  234. 只要你來吾人在大修道院的房間, 就能仔細地幫你檢查。嗯嗯……
  235. 唉……突然發生這麼大的騷動, 又要幫受傷的人治療又要幹嘛的,累死我了。
  236. 哎、哎呀……你是哪位呢? 不,等一下……讓我來猜猜看。
  237. 你正是為了從賊人手中保護我而現身, 四處漂泊的騎士大人對吧。
  238. 否認。
  239. 試著配合對方。
  240. 不,完全不對…… 我叫[HERO_MF],只是一名傭兵。
  241. 不,完全不對…… 我叫[HERO_MF],只是一名傭兵。
  242. 也是呢……我叫瑪努艾拉。 我是教師、醫師,同時也是歌姬……
  243. 被你發現的話就沒辦法了呢。 我是[HERO_MF]。實不相瞞……
  244. 被你發現的話就沒辦法了呢。 我是[HERO_MF]。實不相瞞……
  245. 呵呵,謝謝你的配合。 你真溫柔呢,居然願意配合我的玩笑……
  246. 我叫瑪努艾拉。是士官學校的教師, 同時也是醫師,以及歌劇團的歌姬……
  247. 不過現在只是一位因過勞而疲倦不堪, 感到寂寞的女性而已。
  248. 你知道在加爾古‧瑪庫大修道院內, 也有附設士官學校嗎?
  249. 閣下所救的三人,正是在那所士官學校內 擔任各學級級長的學生……
  250. 這個營地裡,還有其他的學生、教師, 以及負責護衛的騎士團成員。
  251. 本來正在舉行士官學校 年初固定舉辦的野外活動……
  252. 結果卻被盜賊團襲擊, 最後演變成剛才那樣的騷動。
  253. 非常感謝你協助那三人。
  254. 其實……級長們逃跑,是將自己當作誘餌, 以引開大部分的盜賊。
  255. 多虧如此其他人才能在 沒受什麼傷的狀態下度過危機。
  256. 不過,如果級長們因此而犧牲的話, 事態就嚴重了……
  257. 幸好大家都平安無事。 非常感謝你的幫助。
  258. 至今進行過多少次野外活動了…… 但還是頭一次遇到這種狀況。
  259. 今年有皇女、王子,和盟主的孫子同時參加, 所以護衛人數也是往年的好幾倍。
  260. 即使如此還是演變成這種事態…… 對此我們無話可說。
  261. 真是的,該如何向蕾雅大人解釋才好…… 傷腦筋啊。
  262. 我已經聽阿羅伊斯先生說了。 謝謝你助級長們一臂之力。
  263. 如果學生們發生什麼意外,後果將不堪設想。 容我再次向你道謝。
  264. 上一節也有學生回故鄉後就下落不明…… 沒事,這件事與你無關。
  265. 太可怕了! 突然間有好多人攻擊我們……
  266. 而且級長們也不知道跑去哪了…… 還好其他貴族們有出面指揮。
  267. 奇怪? 話說回來,你是誰? 該、該不會是倖存下來的賊人吧!?
  268. 你知道士官學校的三個學級嗎? 看起來不知道呢。
  269. 阿德剌斯忒亞帝國出身的學生 隸屬於「黑鷲學級」……
  270. 法嘉斯神聖王國出身的學生 隸屬於「青獅子學級」……
  271. 而雷斯塔諸侯同盟領出身的學生 則隸屬於「金鹿學級」。你都記住了嗎?
  272. 哎,本來前輩跟我說不會有什麼狀況, 叫我當作是來郊遊的。
  273. 沒想到實際上會遇到這種事。 差點以為自己死定了呢。
  274. 雖然我已經拚命地在揮動長槍…… 但還是被士官學校的女學生救了一命。
  275. 最近的年輕人真厲害呢。 動作相當機靈,好不簡單。
  276. [HERO_MF]大人! 歡迎來到我們的營地。
  277. 雖然很想和閣下多聊聊…… 不過那三位級長也有話想對閣下說。
  278. 我可不能霸占閣下的時間。 難得的機會,閣下就去和那三人聊聊看吧。
  279. 差不多要天亮了吧……?
  280. 好像差不多快天亮了……?
  281. <<<EMPTY>>>
  282. <<<EMPTY>>>
  283. [HERO_MF]大人! 跟三位級長們都聊完了嗎?
  284. 閣下打算現在就啟程離開嗎…… 唔……抱歉,這下可傷腦筋了呢。
  285. 其實有件事希望能請閣下幫忙。 暫且方便留下來聽我說明嗎?
  286. <<<EMPTY>>>
  287. <<<EMPTY>>>
  288. <<<EMPTY>>>
  289. <<<EMPTY>>>
  290. <<<EMPTY>>>
  291. <<<EMPTY>>>
  292. <<<EMPTY>>>
  293. <<<EMPTY>>>
  294. <<<EMPTY>>>
  295. <<<EMPTY>>>
  296. <<<EMPTY>>>
  297. <<<EMPTY>>>
  298. <<<EMPTY>>>
  299. <<<EMPTY>>>
  300. <<<EMPTY>>>
  301. <<<EMPTY>>>
  302. <<<EMPTY>>>
  303. <<<EMPTY>>>
  304. <<<EMPTY>>>
  305. <<<EMPTY>>>
  306. <<<EMPTY>>>
  307. <<<EMPTY>>>
  308. <<<EMPTY>>>
  309. <<<EMPTY>>>
  310. <<<EMPTY>>>
  311. <<<EMPTY>>>
  312. <<<EMPTY>>>
  313. <<<EMPTY>>>
  314. <<<EMPTY>>>
  315. <<<EMPTY>>>
  316. <<<EMPTY>>>
  317. <<<EMPTY>>>
  318. <<<EMPTY>>>
  319. <<<EMPTY>>>
  320. <<<EMPTY>>>
  321. <<<EMPTY>>>
  322. <<<EMPTY>>>
  323. <<<EMPTY>>>
  324. <<<EMPTY>>>
  325. <<<EMPTY>>>
  326. <<<EMPTY>>>
  327. <<<EMPTY>>>
  328. <<<EMPTY>>>
  329. <<<EMPTY>>>
  330. <<<EMPTY>>>
  331. <<<EMPTY>>>
  332. <<<EMPTY>>>
  333. <<<EMPTY>>>
  334. <<<EMPTY>>>
  335. <<<EMPTY>>>
  336. <<<EMPTY>>>
  337. <<<EMPTY>>>
  338. <<<EMPTY>>>
  339. <<<EMPTY>>>
  340. <<<EMPTY>>>
  341. <<<EMPTY>>>
  342. <<<EMPTY>>>
  343. <<<EMPTY>>>
  344. <<<EMPTY>>>
  345. <<<EMPTY>>>
  346. <<<EMPTY>>>
  347. <<<EMPTY>>>
  348. <<<EMPTY>>>
  349. <<<EMPTY>>>
  350. <<<EMPTY>>>
  351. <<<EMPTY>>>
  1. <<<EMPTY>>>
  2. 你來啦,剛才真是謝謝你。
  3. 閣下就是……
  4. 原來如此,看來實力相當不錯呢。
  5. 我不行了……
  6. 喂,林哈爾特! 起床了!
  7. 哎呀,你就是……
  8. 傭兵、真有意思。
  9. 多謝你的幫助。
  10. 我一定會報答這份恩情。
  11. 你就是那個傭兵嗎?
  12. 你知道士官學校嗎?
  13. 你就是我家主將的恩人嗎?
  14. 方便請教大名嗎?
  15. 我們是初次見面吧。
  16. 請多指教~
  17. 呦,剛才多謝你啦。
  18. 你該不會就是……
  19. 居然多管閒事……
  20. 之前沒見過你呢。
  21. 難道你就是那位傭兵……
  22. 啊……
  23. 應該不會是在打什麼主意吧?
  24. 欸,就是你對吧?
  25. 吾人為漢尼曼。
  26. 唉……累死我了。
  27. 閣下所救的三人……
  28. 非常感謝你的協助。
  29. 傷腦筋啊。
  30. 如果學生們發生什麼意外……
  31. 太可怕了!
  32. 你知道三個學級嗎?
  33. 我還以為死定了呢。
  34. 跟級長們都講完話了嗎?
  35. 哎呀,你就是……
  36. <<<EMPTY>>>
  37. <<<EMPTY>>>
  38. <<<EMPTY>>>
  39. <<<EMPTY>>>
  40. <<<EMPTY>>>
  41. <<<EMPTY>>>
  42. <<<EMPTY>>>
  43. <<<EMPTY>>>
  44. <<<EMPTY>>>
  45. <<<EMPTY>>>
  46. <<<EMPTY>>>
  47. <<<EMPTY>>>
  48. <<<EMPTY>>>
  49. <<<EMPTY>>>
  50. <<<EMPTY>>>
  51. <<<EMPTY>>>
  52. <<<EMPTY>>>
  53. <<<EMPTY>>>
  54. <<<EMPTY>>>
  55. <<<EMPTY>>>
  56. <<<EMPTY>>>
  57. <<<EMPTY>>>
  58. <<<EMPTY>>>
  59. <<<EMPTY>>>
  60. <<<EMPTY>>>
  61. <<<EMPTY>>>
  62. <<<EMPTY>>>
  63. <<<EMPTY>>>
  64. <<<EMPTY>>>
  65. <<<EMPTY>>>
  66. <<<EMPTY>>>
  67. <<<EMPTY>>>
  68. <<<EMPTY>>>
  69. <<<EMPTY>>>
  70. <<<EMPTY>>>
  71. <<<EMPTY>>>
  72. <<<EMPTY>>>
  73. <<<EMPTY>>>
  74. <<<EMPTY>>>
  75. <<<EMPTY>>>
  76. <<<EMPTY>>>
  77. <<<EMPTY>>>
  78. <<<EMPTY>>>
  79. <<<EMPTY>>>
  80. <<<EMPTY>>>
  81. <<<EMPTY>>>
  82. <<<EMPTY>>>
  83. <<<EMPTY>>>
  84. <<<EMPTY>>>
  85. <<<EMPTY>>>
  86. <<<EMPTY>>>
  87. <<<EMPTY>>>
  88. <<<EMPTY>>>
  89. <<<EMPTY>>>
  90. <<<EMPTY>>>
  91. <<<EMPTY>>>
  92. <<<EMPTY>>>
  93. <<<EMPTY>>>
  94. <<<EMPTY>>>
  95. <<<EMPTY>>>
  96. <<<EMPTY>>>
  97. <<<EMPTY>>>
  98. <<<EMPTY>>>
  99. <<<EMPTY>>>
  100. <<<EMPTY>>>
  101. <<<EMPTY>>>
  102. <<<EMPTY>>>
  103. <<<EMPTY>>>
  104. <<<EMPTY>>>
  105. <<<EMPTY>>>
  106. <<<EMPTY>>>
  107. <<<EMPTY>>>
  108. <<<EMPTY>>>
  109. <<<EMPTY>>>
  110. <<<EMPTY>>>
  111. <<<EMPTY>>>
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
0 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 191 35 0 0 184 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 20 0 2 0 219 26 0 0 0 0 0 0 80 35 0 0 74 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 35 0 2 0 213 17 0 0 0 0 0 0 138 29 0 0 79 1 1 0 164 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 40 0 2 0 186 27 0 0 0 0 0 0 92 35 0 0 220 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 45 0 2 0 84 26 0 0 245 17 0 0 207 27 0 0 10 0 1 0 173 0 0 0 0 0 1 0 1 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 50 0 2 0 229 26 0 0 171 17 0 0 96 36 0 0 60 0 1 0 245 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 60 0 2 0 224 21 0 0 223 17 0 0 108 32 0 0 45 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 65 0 2 0 255 27 0 0 158 17 0 0 161 36 0 0 133 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 25 0 2 0 43 30 0 0 86 18 0 0 44 49 0 0 60 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 70 0 2 0 77 28 0 0 45 18 0 0 101 46 0 0 51 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 75 0 2 0 116 39 0 0 234 17 0 0 12 48 0 0 74 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 80 0 2 0 132 33 0 0 99 17 0 0 241 40 0 0 140 0 1 0 186 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
