1. <<<EMPTY>>>
  2. 今後我們應該都會像這樣, 一面建立前線據點一面進軍。
  3. 眾多人長時間共同生活, 很容易產生各種問題……
  4. 這或許也會對你造成不便, 若有遇到任何問題,希望你能馬上找我商量。
  5. 了解。
  6. 開個小玩笑。
  7. 我知道了,謝謝你。 如果遇到問題我會馬上反應的。
  8. 我知道了,謝謝你。 如果遇到問題我會馬上反應的。
  9. 嗯,拜託你了。 身為這支軍隊的統帥,我會盡可能提供協助。
  10. 不便嗎……我反而覺得過得太愜意了。 不但伙食好,這一帶的氣候也很溫暖。
  11. 不便嗎……我反而覺得過得太愜意了。 不但伙食好,這一帶的氣候也很溫暖。
  12. 哈哈,也許真是這樣吧…… 不過,到時候可別說你不想回去喔。
  13. 王國軍說穿了就是各諸侯的聯軍, 因此聚集了許多出身及思想都大相逕庭的人。
  14. 如果大家都能互相體諒、彼此讓步倒還好…… 但事情總是沒那麼簡單。
  15. 我想你應該已經知道…… 羅納特卿是亞修的養父。
  16. 既然亞修下定了決心, 我們就不應該再多說什麼……
  17. 但對亞修來說應該還是難以下手吧。 希望你能多關照他一下。
  18. 我想你應該已經知道…… 羅納特卿是亞修的養父。
  19. 如果亞修還活著的話, 不知道會對我們說些什麼呢。
  20. 不過再怎麼想,這個問題也不會有答案了……
  21. 我在14、15歲的時候, 曾經和那隻山豬一起到西部鎮壓叛亂。
  22. 我在那裡見到了潛藏在那傢伙心中的野獸…… 我絕對沒有看錯。
  23. 你能夠想像那傢伙 殺掉敵方指揮官時的表情嗎?
  24. 回答說可以。
  25. 回答說沒辦法。
  26. 大概是能想像,會讓你這麼印象深刻的話…… 我想他應該是在笑吧?
  27. 大概是能想像,會讓你這麼印象深刻的話…… 我想他應該是在笑吧?
  28. 沒錯。我認識他很久了, 但我真沒想過他是能露出那種表情的人。
  29. 你是在說帝彌托利吧? 我想像不出來。 他現在都是面無表情地殺敵吧。
  30. 你是在說帝彌托利吧? 難以想像呢。 他現在都是面無表情地殺敵吧。
  31. 他啊……站在敵將殘破不堪的屍骸前, 露出了像是沉醉在鮮血中的瘋狂笑容。
  32. 後來我聽說當時的那名將領 跟達斯卡的事件牽扯匪淺。
  33. 我當然不認為渴望復仇有錯。 不過看到現在的他……還是會莫名反感。
  34. 為什麼羅納特大人…… 要這麼魯莽地發起戰爭呢。
  35. 就算因為義兄的事而對教團懷恨在心, 將領內的人民編入軍中實在是……
  36. 詢問詳情。
  37. 表示贊同。
  38. 你說的義兄就是羅納特的兒子吧? 對教團懷恨在心是怎麼一回事?
  39. 你說的義兄就是羅納特的兒子吧? 對教團懷恨在心是怎麼一回事?
  40. 義兄…… 被教團以涉嫌「達斯卡悲劇」的罪名處刑了。
  41. 如果是被王國處刑還可以理解, 但被教團處刑……? 我搞不太清楚耶。
  42. 如果是被王國處刑還可以理解, 但被教團處刑……? 我不是很明白耶。
  43. 聽說王國當時因為先王陛下駕崩而陷入混亂, 所以教團才代為處分相關人等……
  44. 可是……不管對羅納特大人或對王國, 教團都沒有更進一步的說明。
  45. 聽起來總覺得事有蹊蹺啊…… 不過,我了解羅納特卿的苦衷了。
  46. 聽起來總覺得事有蹊蹺啊…… 不過,我明白羅納特卿的苦衷了。
  47. 是啊,無論有什麼苦衷, 把領民牽扯進來實在不應該。
  48. 是啊,無論有什麼苦衷, 把領民牽扯進來實在不應該。
  49. 嗯……雖然領民應該都是因為 仰慕羅納特大人而心甘情願參戰的……
  50. 但即便如此,讓毫無戰力的人民投身戰場…… 我認為並不恰當。
  51. 既然羅納特卿已經向帝國表達臣服之意, 帝國應該也會出手協助羅納特卿。
  52. 帝國肯定不會想因為 對歸順勢力見死不救而落人口實。
  53. 畢竟那些打算倒戈帝國的王國勢力 可是會因此裹足不前啊。
  54. 所以那位皇帝陛下應該會投入相當的戰力, 對蓋斯巴爾軍展開救援吧。
  55. 該怎麼說呢…… 總讓人覺得戰爭真的開打了呢。
  56. 南方教會是賽羅司教設立於 阿德剌斯忒亞的教會之一。
  57. 聽說過去曾因為對教義的解釋有歧見, 而和中央教會發生過論戰~
  58. 不過,過去的南方教會和現在的南方教會 肯定是兩個截然不同的組織了吧……
  59. 詢問有何不同。
  60. 表示贊同。
  61. 截然不同是什麼意思啊? 既然教義不變,那不就還是同個組織嗎?
  62. 截然不同是什麼意思啊? 既然教義不變,那不就還是同個組織嗎?
  63. 唔~這個嘛,目前的南方教會 幾乎實質上是屬於帝國的組織了……
  64. 因為現在的司教大人 對皇帝完全是言聽計從。
  65. 我忘了司教大人叫什麼名字, 不過聽說是以前黑鷲學級裡某個人的父親喔。
  66. 或許是吧。我聽說那教會徒有虛名, 其實是帝國直屬的組織。
  67. 也許是吧。我聽說那教會徒有虛名, 其實是帝國直屬的組織。
  68. 是呀。雖然我也無法斷言 這到底算好事還是壞事……
  69. 不過帝國的人們看到教會的立場改變, 難道都不會覺得驚訝嗎……?
  70. 如果一直以來都認為理所當然的事情 遭到否定,我應該會有些錯亂吧。
  71. 說到蓋斯巴爾城……就是洛貝領了吧。 那裡跟多米尼克領還算有點近呢。
  72. 我跟洛貝伯爵也有過一面之緣。 雖然也只是講過一兩句話而已……
  73. 不過因為他總是對隨從們大呼小叫, 所以老實說……我沒那麼喜歡他。
  74. 要是跟羅納特卿還有帝國軍打起來, 接下來就會對上洛貝伯爵了吧?
  75. 如果遭到大軍包圍,說不定他們會乾脆 開城投降……? 應該是我想太多了吧。
  76. 當我們朝南方進軍時, 邊境伯爵也一直在警戒著北方敵人來犯。
  77. 除了希爾凡之外, 那位大人還有另一個兒子……
  78. 還是當我沒說吧……我一個外人, 實在不該對別人的家務事多做談論。
  79. 催促她說下去。
  80. 不繼續追問。
  81. 都說這麼多了,就別賣關子啦。 也就是說希爾凡還有個兄弟對吧?
  82. 都說這麼多了,就別賣關子啦。 也就是說希爾凡還有個兄弟囉?
  83. 唔……沒錯。他有個叫做邁克朗的兄長。 小時候我也見過他幾次。
  84. 他的風評一直都不太好, 聽說在幾年前被逐出家門了。
  85. 有傳聞說他已經淪為賊人…… 在各地的村落打家劫舍。
  86. 如果不想說我就不過問了, 這個話題就到此為止吧。
  87. 如果不想說我就不多問了, 這個話題就到此為止吧。
  88. 嗯,就這麼辦吧。 抱歉,提了不合宜的話題。
  89. 那麼……根據情報,下一場戰役 敵軍會投入實力高超的傭兵部隊。
  90. 接下來可能會是一場激戰, 我們還是提前做好準備吧。
  91. 我認識羅納特卿。 因為他曾擔任過琉法司大人的從者。
  92. 我聽說蓋斯巴爾城之所以會賜給他, 是因為琉法司大人的舉薦。
  93. 不過……他們兩人經常發生衝突, 琉法司大人可能只是想趕走麻煩人物吧。
  94. 我最後一次遇見他是在藍貝爾…… 在先王陛下的葬禮上吧。
  95. 沒想到竟會以這種形式重逢, 還真是讓人心痛啊。
  96. 王國願意接納我們, 讓大司教萬分感動與感激。
  97. 為了報答這份高貴的義舉, 她認為我們應當不遺餘力地予以協助。
  98. 所以我才會率領 部分賽羅司騎士團的戰力急赴於此。
  99. 詢問西提司是否也會參戰。
  100. 詢問是否還有其他理由。
  101. 這理由可以理解,但西提司先生也會參戰嗎? 你並不是騎士,而是大司教的輔佐吧。
  102. 這理由可以理解,但西提司先生也會參戰嗎? 你並不是騎士,而是大司教的輔佐吧。
  103. 正因如此,我有義務代替大司教 來到前線見證這場戰役。
  104. 只有這個理由? 跟對手是羅納特完全無關嗎?
  105. 只有這個理由? 跟對手是羅納特完全無關嗎?
  106. 當然,站在教團的立場, 我也希望能跟他將之前的恩怨做個了斷。
  107. 賽羅司騎士團可是不亞於王國軍騎士的 精銳部隊,我們肯定能幫得上忙。
  108. 我也會和王國軍一起奮戰喔。
  109. 當然,我並不是擅自跑來這的。 我可是有得到蕾雅大人的首肯喔。
  110. 能夠理解。
  111. 感到疑惑。
  112. 原來如此……所以你也有一定程度的戰力囉? 那就請多指教啦。
  113. 原來如此……所以你也有一定程度的戰力吧? 那就請多指教了。
  114. 哎呀! 才不是只有「一定程度」喔? 我也是有過不少戰鬥經驗的。
  115. 你並不是賽羅司騎士團的成員吧。 真的有能力戰鬥嗎?
  116. 你並不是賽羅司騎士團的成員吧。 真的有能力戰鬥嗎?
  117. 哎呀! 我可是有過不少戰鬥經驗哦。 不過比起戰鬥,我更擅長治療。
  118. 那麼,我和西提司兄長 就麻煩你們多多指教了。
  119. <<<EMPTY>>>
  120. 哦……是你啊。 謝謝你在阿利爾之谷的時候伸出援手。
  121. 我是賽羅司騎士卡多莉奴…… 人稱「雷霆」的卡多莉奴,請多指教。
  122. 表明身分。
  123. 表示有聽過她的名號。
  124. 我是[HERO_MF], 目前擔任王國的私兵團團長。
  125. 我是[HERO_MF], 目前擔任王國的私兵團團長。
  126. 我聽過不少有關你的傳聞喔。 聽說你的實力相當高超,對吧?
  127. 「雷霆」……我好像在哪聽過這個名號, 據說你的實力相當高強啊。
  128. 「雷霆」……我好像在哪聽過這個名號, 據說你的實力相當高強啊。
  129. 百聞不如一見。既然你我將共赴戰場, 我就讓你見識更勝於傳聞的實力吧。
  130. 其實蕾雅大人親自下達了指令, 吩咐我們來協助王國軍作戰。
  131. 你們甘冒危險接納教團, 我們就會在戰場上好好回報這份恩情。
  132. 哈琵不小心就跟著來了。 算了,總比死在那裡好吧。
  133. 不過,竟然跑到王國來了啊……
  134. 哈琵懶得逐一說明, 但實在不想遇到大嬸啊。
  135. 打聽詳情。
  136. 不發一語。
  137. 大嬸……?
  138. 大嬸……?
  139. 這可不是三兩下就能解釋完的, 你就別太在意了。
  140. ………………
  141. ………………
  142. ………………
  143. 別這樣不發一語地盯著哈琵啊。
  144. 只要、還有、活下去的機會、 我就、不會放棄。永遠都是。
  145. 不過……不用、馬上、與帝國、交戰、 我就、放心了。我能夠、全力以赴。
  146. 告訴她帝國軍似乎也會來。
  147. 為她慶幸。
  148. 對手是王國的羅納特沒錯…… 不過很遺憾,帝國軍也會前來支援。
  149. 對手是王國的羅納特沒錯…… 不過很遺憾,帝國軍也會前來支援。
  150. 是、這樣嗎…… 那我必須、下定、決心了。
  151. 那真是太好了。要跟過去的同伴對戰, 一定很難下手吧?
  152. 那真是太好了。要跟過去的同伴對戰, 一定很難下手吧?
  153. 是的。不過、終究是、無法避免…… 我必須、下定、決心。
  154. 現在、只能、專心應付、眼前的敵人。 沒有、挑選對手的、餘地了……
  155. 歡迎光臨~ 但我其實還沒有開店喔。
  156. 我是旅行商人安娜。 今後請多多關照!
  157. 我有發現什麼有趣的東西就會進貨, 到時候再麻煩多多捧場囉。
  158. 我還真沒想過自己會有 以法嘉斯客將身分作戰的一天。
  159. 即使到了現在,只要看到飄揚的騎士旗幟, 我心中仍會充滿無處宣洩的憤怒與悔恨。
  160. 你不需要提防我……我的確憎恨法嘉斯, 但對現在的他們倒是沒有敵意……
  161. 我一直都跟著隊長南征北討, 不過我還是第一次去蓋斯巴爾城呢。
  162. 蓋斯巴爾城的城主羅納特卿 似乎深受到領民愛戴。
  163. 聽說這次羅納特卿決定出征後, 領民們也表示要追隨他一同上陣。
  164. 他們的士氣想必是非常高昂吧。 但我倒不太喜歡那種熱血過頭的氣氛。
  165. 你知道馬格德雷多山道嗎? 就是連接加爾古‧瑪庫與西邊森林的道路。
  166. 羅納特擔任城主的蓋斯巴爾城, 就在那條路上。
  167. 那裡有時會起濃霧, 但現在這個季節……應該沒問題吧。
  168. 陛下雖然公務繁忙, 但每天還是會陪我們一起訓練。
  169. 我們常跟同隊的夥伴聯手挑戰陛下, 但也完全不是他的對手。
  170. 不過,我們配合得更有默契了。 若是面對實力相當的對手,應該能獲勝。
  171. 我想無論任何事,信任夥伴、發揮團隊默契 肯定都是很重要的吧。
  172. 洛貝家的城堡阿里安羅德 是芙朵拉首屈一指的堅固要塞。
  173. 只要能在馬格德雷多擊敗羅納特卿, 再一鼓作氣西進攻陷阿里安羅德……
  174. 即便是面對兵力更勝一籌的帝國軍, 我們應該也能取得優勢。
  175. 聽說前陣子有幾名教團的學者 受伯爵聘請,前往賈拉提雅領了。
  176. 賈拉提雅領內盡是貧瘠的荒蕪之地吧? 也許是要討論開墾的事呢。
  177. 總之無論是我們還是他們, 看來都能幫上王國人民,這樣再好不過了。
  178. 你聽過「伊哈的血紅清晨」這個傳聞嗎? 雖然我也不知道那有幾分真實性……
  179. 據說是有個伊哈大公的遺臣 企圖要暗殺國王來報仇。
  180. 不過就在預計要下手的當天早上,那位遺臣的 無頭屍體卻出現在伊哈城的城門前……
  181. 這聽起來很令人毛骨悚然吧? 如果違逆國王,我們的下場也會是那樣嗎?
  182. 隊長,你辛苦了! 今天也毫無異狀!
  183. 你還記得我嗎? 我在加爾古‧瑪庫時也擔任過門衛……
  184. 你這麼說的確是…… 那你為什麼會在這裡……?
  185. 你這麼說確實如此…… 那你為什麼會在這裡……?
  186. 我是為了護送教團的成員才來到這裡的。 哎呀,很感謝各位在阿利爾出手相救啊。
  187. 我還有家人待在阿德剌斯忒亞, 老實說,心情是有些複雜……
  188. 不過保護大家的安全是門衛的職責, 所以我絕對會守住這個據點的大門。
  189. 我是跟著西提司先生來到這裡的, 不過我得馬上趕回卡姆羅斯。
  190. 因為我只是為了將這裡的情況 回報給蕾雅大人才來的。
  191. 我以後應該也偶爾會 奉蕾雅大人的命令過來吧。
  192. 畢竟留在卡姆羅斯的教團成員 多半都上了年紀,所以得由我來努力才行。
  193. 抱歉,能占用你一點時間嗎?
  194. 是這樣的,我安排了幾處新設施, 希望能為今後的戰事做好準備。
  195. 我想那些設施一定能派上用場, 趁現在先去確認一下吧。
  196. 把武器交給我吧。 我來替你搞定。
  197. 在戰場上最後可以信任的, 就是你手中握著的武器喔。
  198. 在這裡可以回顧 你過去曾經歷過的戰鬥。
  199. 我們能從過去學到不少事情…… 想回顧的時候就到這裡來吧。
  200. 哎呀,歡迎光臨。 這裡能為你介紹騎士團喔。
  201. 這些身經百戰的騎士團…… 一定能夠成為你的助力喔。
  202. 我們正在重新檢討陣容, 不好意思,麻煩你再等一下吧。
  203. 看來準備得很順利呢。 我也來做點什麼吧。
  204. 看來準備得很順利呢。 那麼我也來做點什麼吧。
  205. 你是第一次去馬格德雷多吧? 聽說那裡總是濃霧密布……你真的沒問題嗎?
  206. 什麼意思啊?
  207. 什麼意思啊?
  208. 我記得……像你這樣的人 就是人們所說的「路痴」對吧?
  209. 希望你不會鬧出傻事…… 比方說隻身闖入敵陣卻陷入孤立無援的窘境。
  210. 在這裡可以回收不需要的武具和材料。
  211. 物資是軍隊的命脈, 可不能浪費,要物盡其用!
  212. <<<EMPTY>>>
  213. <<<EMPTY>>>
  214. <<<EMPTY>>>
  215. <<<EMPTY>>>
  216. <<<EMPTY>>>
  217. <<<EMPTY>>>
  218. <<<EMPTY>>>
  219. <<<EMPTY>>>
  220. <<<EMPTY>>>
  221. <<<EMPTY>>>
  222. <<<EMPTY>>>
  223. <<<EMPTY>>>
  224. <<<EMPTY>>>
  225. <<<EMPTY>>>
  226. <<<EMPTY>>>
  227. <<<EMPTY>>>
  228. <<<EMPTY>>>
  229. <<<EMPTY>>>
  230. <<<EMPTY>>>
  231. <<<EMPTY>>>
  232. <<<EMPTY>>>
  233. <<<EMPTY>>>
  234. <<<EMPTY>>>
  235. <<<EMPTY>>>
  236. <<<EMPTY>>>
  237. <<<EMPTY>>>
  238. <<<EMPTY>>>
  239. <<<EMPTY>>>
  240. <<<EMPTY>>>
  241. <<<EMPTY>>>
  242. <<<EMPTY>>>
  243. <<<EMPTY>>>
  244. <<<EMPTY>>>
  245. <<<EMPTY>>>
  246. <<<EMPTY>>>
  247. <<<EMPTY>>>
  248. <<<EMPTY>>>
  249. <<<EMPTY>>>
  250. <<<EMPTY>>>
  251. <<<EMPTY>>>
  1. <<<EMPTY>>>
  2. 或許會對你造成不便……
  3. 我想你應該已經知道……
  4. 幾年前……
  5. 我認為這樣並不恰當……
  6. 總覺得戰爭真的開打了呢。
  7. 南方教會……
  8. 洛貝領……
  9. 對了……
  10. 羅納特卿啊……
  11. 我們肯定能幫得上忙。
  12. 我也會一起……
  13. 真是謝謝你啊。
  14. 算了,總比死在那裡好吧。
  15. 我能夠、全力以赴。
  16. 歡迎光臨~!
  17. 我還真沒想過……
  18. 這還是第一次呢。
  19. 你知道嗎?
  20. 只要跟夥伴同心協力……
  21. 只要能攻陷阿里安羅德……
  22. 你聽說了嗎?
  23. 很令人毛骨悚然啊……
  24. 辛苦了!
  25. 我得馬上趕回去。
  26. 為了今後的戰事……
  27. <<<EMPTY>>>
  28. <<<EMPTY>>>
  29. <<<EMPTY>>>
  30. <<<EMPTY>>>
  31. <<<EMPTY>>>
  32. <<<EMPTY>>>
  33. <<<EMPTY>>>
  34. <<<EMPTY>>>
  35. <<<EMPTY>>>
  36. <<<EMPTY>>>
  37. <<<EMPTY>>>
  38. <<<EMPTY>>>
  39. <<<EMPTY>>>
  40. <<<EMPTY>>>
  41. <<<EMPTY>>>
  42. <<<EMPTY>>>
  43. <<<EMPTY>>>
  44. <<<EMPTY>>>
  45. <<<EMPTY>>>
  46. <<<EMPTY>>>
  47. <<<EMPTY>>>
  48. <<<EMPTY>>>
  49. <<<EMPTY>>>
  50. <<<EMPTY>>>
  51. <<<EMPTY>>>
  52. <<<EMPTY>>>
  53. <<<EMPTY>>>
  54. <<<EMPTY>>>
  55. <<<EMPTY>>>
  56. <<<EMPTY>>>
  57. <<<EMPTY>>>
  58. <<<EMPTY>>>
  59. <<<EMPTY>>>
  60. <<<EMPTY>>>
  61. <<<EMPTY>>>
  62. <<<EMPTY>>>
  63. <<<EMPTY>>>
  64. <<<EMPTY>>>
  65. <<<EMPTY>>>
  66. <<<EMPTY>>>
  67. <<<EMPTY>>>
  68. <<<EMPTY>>>
  69. <<<EMPTY>>>
  70. <<<EMPTY>>>
  71. <<<EMPTY>>>
  72. <<<EMPTY>>>
  73. <<<EMPTY>>>
  74. <<<EMPTY>>>
  75. <<<EMPTY>>>
  76. <<<EMPTY>>>
  77. <<<EMPTY>>>
  78. <<<EMPTY>>>
  79. <<<EMPTY>>>
  80. <<<EMPTY>>>
  81. <<<EMPTY>>>
  82. <<<EMPTY>>>
  83. <<<EMPTY>>>
  84. <<<EMPTY>>>
  85. <<<EMPTY>>>
  86. <<<EMPTY>>>
  87. <<<EMPTY>>>
  88. <<<EMPTY>>>
  89. <<<EMPTY>>>
  90. <<<EMPTY>>>
  91. <<<EMPTY>>>
  92. <<<EMPTY>>>
  93. <<<EMPTY>>>
  94. <<<EMPTY>>>
  95. <<<EMPTY>>>
  96. <<<EMPTY>>>
  97. <<<EMPTY>>>
  98. <<<EMPTY>>>
  99. <<<EMPTY>>>
  100. <<<EMPTY>>>
  101. <<<EMPTY>>>
  102. <<<EMPTY>>>
  103. <<<EMPTY>>>
  104. <<<EMPTY>>>
  105. <<<EMPTY>>>
  106. <<<EMPTY>>>
  107. <<<EMPTY>>>
  108. <<<EMPTY>>>
  109. <<<EMPTY>>>
  110. <<<EMPTY>>>
  111. <<<EMPTY>>>
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
0 0 0 1 0 191 39 0 0 0 0 0 0 184 50 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 25 0 2 0 201 58 0 0 196 13 0 0 231 53 0 0 45 0 0 0 181 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 70 0 2 0 141 60 0 0 204 13 0 0 218 60 0 0 63 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 75 0 2 0 217 75 0 0 184 13 0 0 57 71 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 80 0 2 0 192 68 0 0 94 13 0 0 152 33 0 0 14 1 0 0 178 0 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 85 0 2 0 224 47 0 0 232 12 0 0 95 54 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 90 0 2 0 99 38 0 0 87 12 0 0 116 64 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 95 0 2 0 74 38 0 0 80 11 0 0 13 64 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 100 0 2 0 152 83 0 0 232 12 0 0 14 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 180 0 2 0 88 86 0 0 149 11 0 0 105 71 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 140 0 2 0 200 65 0 0 188 13 0 0 240 66 0 0 59 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 145 0 2 0 184 61 0 0 168 13 0 0 160 65 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 155 0 2 0 108 82 0 0 35 12 0 0 32 53 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 205 0 2 0 217 64 0 0 8 12 0 0 179 87 0 0 47 0 0 0 164 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 65 0 2 0 251 44 0 0 186 11 0 0 12 87 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 58 4 3 0 129 37 0 0 58 12 0 0 93 74 0 0 57 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 67 4 3 0 55 59 0 0 193 12 0 0 95 44 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 68 4 3 0 149 79 0 0 78 11 0 0 8 75 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 205 2 3 0 141 48 0 0 196 11 0 0 126 84 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 69 4 3 0 202 84 0 0 68 12 0 0 8 48 0 0 97 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 177 2 3 0 193 81 0 0 110 12 0 0 238 44 0 0 90 0 0 0 189 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 70 4 3 0 179 58 0 0 38 12 0 0 61 80 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 245 0 2 0 180 88 0 0 78 12 0 0 201 50 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 59 1 2 0 40 85 0 0 90 12 0 0 12 48 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 117 2 0 0 4 66 0 0 27 12 0 0 48 67 0 0 135 0 0 0 164 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 179 1 2 0 145 35 0 0 0 0 0 0 120 50 0 0 45 0 0 0 173 1 0 0 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 114 1 2 0 63 82 0 0 0 0 0 0 4 46 0 0 59 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conditions table
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 32 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 255 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 255 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 91 0 0 0 2 1 255 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
