- <<<EMPTY>>>
- 說起來……儘管各地受災情況不同, 但每個地方都是滿目瘡痍啊。
- 村莊盡毀、城鎮蕭然、民不聊生…… 她對這種現況又會做何感想呢?
- 她應該不會放在心上。
- 她應該會感到焦躁。
- 我不知道。
- 她應該沒把這些事放在心上吧? 如果她心存顧慮,早就做好對策了。
- 她應該沒把這些事放在心上吧? 如果她心存顧慮,早就做好對策了。
- 沒放在心上嗎……? 嗯……或許真是這樣吧。
- 她肯定會為自己無力改變這種現況 而感到焦躁吧?
- 她應該會為自己無力改變這種現況 而感到焦躁吧?
- 她身為皇帝, 應該至少能阻止軍隊的掠奪行徑。
- 如果連這點事都做不到, 那她果然是……
- 誰知道呢。我們不明白其中的原因, 硬是去揣測也無濟於事吧?
- 誰知道呢。我們不明白其中的原因, 硬是去揣測也無濟於事吧?
- 嗯……也是呢。 也許你說得沒錯。
- 無論她那邊有什麼狀況, 我們所能做的也只有一件事。
- 那就是攻陷帝都,為這場戰爭畫下休止符。 為此……現在我們只能向前邁進。
- 接下來……我們會和鎮守帝國西部的諸侯們 展開決戰吧。
- 蓋爾茲、奧克斯、吉琳古…… 以及修密爾和艾薩。
- 其中幾個家名, 你應該也聽過。
- 有些聽過。
- 都沒印象。
- 我記得……在很久之前, 我們好像有幫過奧克斯家的傢伙……
- 我記得……在很久之前, 我們好像有幫過奧克斯家的人……
- 嗯……沒錯。
- 此外,負責隔壁學級的漢尼曼老師 就是出身自艾薩家。
- 那個……抱歉。 我全部都沒印象。
- 那個……抱歉。 我全部都沒印象呢。
- 好吧……負責隔壁學級的漢尼曼老師 就是出身自艾薩家。
- 除此之外,我們以前也曾幫過 被可疑人物綁架的奧克斯家千金。
- 哦……哦哦! 聽你這麼一說…… 我總算是想起來了。
- 啊……啊啊! 聽你這麼一說…… 我總算是想起來了。
- 嗯……雖然我們對他們沒什麼感情, 但總有人會感到不好出手吧。
- 總之,你也多留意一下吧。
- 父親大人終於回去了啊……他成天東奔西跑, 都卸下公爵的身分了,還那麼操勞。
- 不對……特地衝上前線揮劍斬敵的我, 也沒資格對父親大人說三道四吧。
- 改天我也回伏拉魯達力烏斯領 看看家裡的狀況吧……
- 我也記不清是幾年前的事了, 但我的雙親是死於當時的流行病。
- 那時我們不只無家可歸,連吃也沒得吃。 弟弟他們也因此逐漸消瘦……
- 沒有人能依靠,也幾乎賺不到半毛錢。 為了生存……我甚至還做過髒活。
- 我們前陣子經過的城鎮當中, 有好多孩子的處境就像我當年一樣。
- 那讓我覺得…… 至少要儘早結束這場戰爭才行。
- 王國那邊總算是安定下來了。 沒了後顧之憂真是輕鬆了不少。
- 雖然這些多半要歸功於陛下做的諸多整頓, 但協助維持秩序的教團也功不可沒。
- 我很感激他們,但另一方面…… 老實說我也有點害怕。
- 為什麼害怕?
- 告誡他不能亂說話。
- 你說的「害怕」是什麼意思? 是指今後有可能會和教團敵對嗎……?
- 你說的「害怕」是什麼意思? 是指今後有可能會和教團敵對嗎……?
- 咦? 啊……我不是那個意思。 我只是在想,是不是太過仰賴他們了。
- 喂喂,你這樣說好嗎? 他們是在後方支援我們的人耶。
- 等等,你這樣說好嗎? 他們是在後方支援我們的人吧。
- 啊,嗯……說得也是,抱歉。 現在確實該心懷感激才對呢。
- 你知道嗎? 在帝都安巴爾, 有一座非常壯觀的歌劇院喔~
- 以前我跟母親大人和弟弟一起去過…… 不管是建築物還是歌姬小姐,全都很漂亮呢~
- 在欣賞歌劇時,會很神奇地 忘掉所有難過的事和討厭的事。
- 這場戰爭結束之後…… 我也想和朋友們一起去觀賞歌劇呢~
- 真希望有天還能再去觀賞歌劇~ 我是不是……該去找多洛緹雅聊聊看呢?
- 半年前,我是想從帝國的侵略中保護大家的。
- 但如今我們卻反過來成了侵略的一方, 這總讓我有些罪惡感……
- 表示同意。
- 反駁。
- 我也是,說沒有罪惡感肯定是騙人的。 只是刻意不去多想而已。
- 我也一樣,說沒有罪惡感肯定是騙人的。 只是刻意不去多想而已。
- 你還真厲害呢…… 居然能控制自己不去想。
- 這場戰爭本來就是帝國挑起的吧? 現在我們轉守為攻也合情合理啊。
- 這場戰爭本來就是帝國挑起的吧? 現在我們轉守為攻會有什麼問題嗎?
- 唔……我可能還是沒辦法 這麼簡單就釋懷吧。
- 但要是繼續猶豫不決, 只會讓王國再次陷入危險……
- 看來……不能事事都鑽牛角尖呢。 我應該向你學習,好好努力才行。
- 因為最近的形勢影響, 父親替我安排相親的次數也少了許多。
- 但賈拉提雅家的財政問題 也不會因此而立即獲得改善……
- 唉……這場戰爭結束之後, 我又該何去何從? 真是令人頭痛。
- 啊……我這樣可不行呢。 現在應該要專心面對眼前的戰鬥才對。
- 陛下出生後不久便失去了母親, 成長過程中從未體會過何謂母愛。
- 正因如此,陛下才會將帕特麗西雅大人 視作親生母親般仰慕。
- 那封信…… 或許打從一開始就不應該讓陛下看見。
- 不用擔心。
- 或許是吧。
- 不需要那麼擔心吧? 那傢伙其實比你想像的還要成熟喔。
- 不需要那麼擔心吧? 他其實比你想像的還要成熟喔。
- 而且,就算你沒交給他, 那封信遲早也會到他手上的。
- 而且,就算你沒交給他, 那封信遲早也會到他手上的。
- 哈哈哈……有道理。 或許你說得沒錯呢。
- 或許是吧……而且以那傢伙的個性, 他總會想獨自承擔一切。
- 或許是呢……而且以他的個性, 他總會想獨自承擔一切。
- 是啊……就這點來說, 陛下與先王陛下完全不像呢。
- 希望你能以朋友的身分, 在陛下身旁好好支持他。
- 好,接下來我們必須透過自己的雙手 攻下帝國領才行。
- 當然,敵人肯定也會誓死抵抗吧。 就如同半年前的我們一樣。
- 千萬別忘了,現在的我們 也是踐踏他人國土的侵略者。
- 聽說在協助西方教會的人當中, 有一位疑似謬森的可疑人物。
- 那個人似乎還會使用與你相似的力量…… 你對他們的來歷有什麼頭緒嗎?
- 回答說沒有。
- 沉默不語。
- 毫無頭緒呢。就算我和他們有所關聯, 我也什麼都不記得了。
- 毫無頭緒呢。就算我和他們有所關聯, 我也什麼都不記得了。
- ………………
- ………………
- 抱歉……我並非有意冒犯。 只是大司教對他們也有所疑慮。
- 礙於立場,我必須查證。 但我還是信任你的,希望你能諒解。
- 其實我一直都覺得, 無論有什麼理由都不該發動戰爭。
- 但在目睹過帝國領內的慘況後, 我的想法就不太一樣了。
- 即使要訴諸武力、發動戰爭, 我們也必須拯救生活在這片土地上的人們。
- 王國軍的各位 肯定也是懷著同樣的心情挺身而戰的吧?
- 西方教會的審訊, 已改由王國與中央教會共同執行。
- 因為教會內部也潛藏著可疑人士, 而且蕾雅大人似乎也會參與審訊。
- 審訊結束後,就會立即任命新的司教。 到時西部也能逐漸安定下來吧。
- 不過……那些可疑的魔道士 究竟是從哪裡潛入進來的呢?
- 我、不知道、接下來、會發生什麼事。
- 但是、我認為、帝國、與布里基特、 不會、在我這一代、結盟。
- 點頭表示同意。
- 詢問即使帝國獲勝也不例外?
- 都看到帝國那副慘況了, 你會這麼想也是理所當然的吧。
- 見了帝國那副慘況, 你會這麼想也是理所當然的吧。
- 萬一最後是帝國獲勝也不例外嗎?
- 萬一最後是帝國獲勝也不例外嗎?
- 是的。他們搶奪、燒殺、傷害、自己的國民。 因此、不值得、信任。
- ………………
- 嗯? ………………
- 疑惑地看著她。
- 開口關心。
- 唔……?
- 唔……?
- 別在意。 哈琵只是不想開口而已。
- 怎麼了? 你沒事吧?
- 怎麼了嗎? 你沒事吧?
- 沒事,謝謝你的關心。 哈琵只是在忍著不嘆氣而已。
- 所以保持沉默才比較輕鬆。 還是說你願意跟哈琵聊天?
- 那哈琵還是繼續開口說話吧。 這樣或許比閉嘴更輕鬆。
- 怎麼會有這麼殘忍的事…… 小艾黛爾究竟到哪裡去了?
- 雖然他們是宣稱由艾吉爾公爵 代替受傷的小艾黛爾來指揮帝國……
- 該不會小艾黛爾其實已經……
- 聽說我們接下來要向帝國發起猛攻…… 你們是認真的嗎!?
- 聽說我們接下來要向帝國發起猛攻…… 你們是認真的嗎!?
- 到底為什麼會變成這樣…… 貝爾已經要受不了了啦……
- 編出理由。
- 動之以情。
- 那是……因為那個吧。 就是……半途而廢不好啊。
- 那是……因為那個吧。 就是……半途而廢不好嘛。
- 如果我們就此停手,得了便宜的帝國 肯定會趁機反擊……應該啦。
- 如果我們就此停手,得了便宜的帝國 一定會趁機反擊……應該啦。
- 有、有道理呢…… 既然如此,那也沒辦法了吧。
- 有、有道理呢…… 既然如此,那也沒辦法了吧。
- 難道你要那些因帝國侵略而受苦的王國士兵 什麼都不做就回去嗎?
- 難道你要那些因帝國侵略而受苦的王國士兵 什麼都不做就回去嗎?
- 可、可是…… 就這樣回去不是也很好嗎?
- 可、可是…… 就這樣回去不是也很好嗎?
- 如果大家都想著要以牙還牙, 就不能安心窩在家裡了。
- 如果大家都想著要以牙還牙, 就不能安心窩在家裡了。
- 雖然傭兵無法挑選交戰對手…… 但要殺的話還是惡徒比較好下手。
- 像現在的帝國軍就是個好選擇。 你說是吧?
- 同意。
- 否定。
- 嗯,比起跟好人交戰實在好太多了。 也不會讓人有所猶豫。
- 嗯,比起跟好人交戰實在好太多了。 也不會讓人有所猶豫。
- 我們就儘管把惡徒送進地獄, 讓世界恢復和平吧。
- 我倒覺得那也挺讓人提不起勁的。 畢竟有些惡徒也不好對付啊。
- 我倒覺得那也挺讓人提不起勁的。 畢竟有些惡徒也不好對付呢。
- 原來會有人這麼想啊。 有些惡徒確實是不太好對付。
- 巴魯塔札爾……你怎麼又出現在帝國軍裡啊? 是他們給的酬勞很優渥嗎?
- 對啊。大概到前幾節為止, 他們錢給得大方,待起來也挺不壞的。
- 哦……那你離開的還真不是時候呢。 還被那種小人物頤指氣使。
- 喔? 你還真敢說啊。 你不也一樣被小人物頤指氣使過嗎?
- 我可是聽說了, 你在阿里安羅德和洛貝家那夥人一起作戰過。
- 嘖,誰會沒事想回去那個家。那裡根本就是 豢養家畜的鬼地方。不,連糞坑都好上千倍。
- 哈哈哈,你那張嘴還是一樣不饒人呢! 不過這反而讓我覺得挺暢快的。
- 哈,真要說的話你也一樣啊, 那副德行一點也沒變,讓我特別安心。
- 我記得……是叫梅特傑來著? 他原本好像是在帝國作威作福的賊人。
- 連那種小人物都能坐上將領的職位, 你就知道現在帝國軍有多麼不堪了。
- 巴魯塔札爾最後居然成了那種人的棄子…… 他的運氣可真差。
- 被那種一無是處的小人物使喚, 好不容易活到現在卻還是被幹掉了……
- 那傢伙的賭運從以前就特別糟, 但沒想到他的運氣能糟到這種地步。
- 無論是誰,死了就是死了。 這道理我明白得很,但還是有些感傷。
- 哎呀,真是吃足苦頭了呢。 沒想到那種傢伙會從背後暗算我。
- 感謝你救了我一命。 我得報答這份恩情才行啊。
- 搖頭說不用。
- 讓他報恩。
- 不,你不需要那麼做。 你也是傭兵吧? 只要讓我們雇用就好。
- 不,你不需要那麼做。 你也是傭兵吧? 只要讓我們雇用就好。
- 那是沒問題,但我的價碼很高喔? 你還是讓我報恩比較划算。
- 嗯,那就拜託你了。 跟我們一起奮戰來報恩吧。
- 嗯,那就拜託你了。 跟我們一起奮戰來報恩吧?
- 哈哈哈,你說話可真直率。 包在我身上吧。
- [HERO_MF]隊長, 今後在戰場上就請你多多關照啦。
- 王國軍的將領當中, 似乎也有一些人不信任同盟軍呢。
- 那你呢? 身為共赴沙場的同伴, 你會信任我們嗎?
- 表示肯定。
- 含糊帶過。
- 嗯,暫且不提庫羅德, 我可是很信任你們的喔。
- 嗯,暫且不提庫羅德, 我可是很信任你們的喔。
- 要問是否打從心底信任你們的話, 我實在不太好回答,畢竟同盟裡還有盟主嘛。
- 要問是否打從心底信任你們的話, 我實在不太好回答,畢竟同盟裡還有盟主嘛。
- 我倒也不是在質疑庫羅德。 但他實在是個猜不透的人,對吧?
- 我倒也不是在質疑庫羅德。 但他實在是個猜不透的人,對吧?
- 哈~哈哈哈,你說得沒錯。 雖然他是我們的盟主,但這點我不得不認同。
- 不過,我們並沒有收到盟主的陰謀密令。 所以你大可放心。
- 不管怎麼走,到處都是陸地呢。
- 不過,稍微往西邊走的話, 好像就可以看到很大片的海哦。
- 俺一直以為海只在北邊或南邊才有, 所以當俺知道這件事的時候,挺吃驚的呢。
- 在王國受到「達斯卡悲劇」影響之前, 帝國西部曾爆發過一場很大的戰事。
- 戰爭的其中一方當然是帝國軍, 但你知道另一方是哪邊的勢力嗎?
- 回答是王國軍。
- 回答是西方教會軍。
- 想一個合理的回答。
- 嗯? 既然是在這一帶爆發的戰爭, 對手自然是王國軍吧?
- 嗯? 既然是在這一帶爆發的戰爭, 對手自然是王國軍吧?
- 可惜! 你答錯了。
- 我記得這一帶離西方教會領不遠吧。 那會是西方教會的軍隊嗎?
- 我記得這附近離西方教會領不遠吧。 那會是西方教會的軍隊嗎?
- 可惜! 完全不對!
- 你這麼問的話…… 該不會是從海的另一頭襲來的敵人?
- 你這麼問的話…… 該不會是從海的另一頭襲來的敵人?
- 正確答案! 事實就是如此。
- 當時,韃古扎和布里基特的聯合軍 從遙遠的芙朵拉西南方海域攻了過來。
- 最後帝國費盡千辛萬苦擊退了敵軍, 韃古扎敗退而歸,布里基特則歸順於帝國。
- 接下來我們即將踏入的地區, 就是當年爆發激戰的地點哦。
- 我從養父寄來的信中大致了解了 同盟軍目前的狀況。
- 他們似乎已經越過大河入侵了帝國領, 而帝國軍的行動卻顯得有些緩慢……
- 帝國看起來明顯不太對勁呢…… 我真擔心艾黛爾賈特小姐。
- 看來戰況相當順利呢。 你也多買點東西吧。
- 多虧從雷斯塔來的商人, 我也找到了許多新的貨源呢。
- 我要在店裡擺滿稀奇的玩意, 再用特價來賺一筆! 呵呵呵!
- 我姑且跟帝國貴族也有點關係喔。 雖然只是吉琳古家的小領主而已。
- 現任當家是我的伯父。 他是個不得了的野蠻人。
- 我忍受不了伯父,所以離開了家族。 如今也不會再把他當作親人看待了。
- 聽說他最近在西部混得挺有一回事, 但接下來我會給他幾分顏色瞧瞧。
- 這附近非常適合居住,相當不錯呢。 跟菲爾帝亞完全不同。
- 在守護節竟然沒有積雪, 這豈不就代表不會有人凍死了嗎?
- 換作菲爾帝亞,不只到年末雪都不會融, 有時甚至到了大樹節都還在下雪呢。
- 雖然人總說國外的月亮比較圓, 但我就是忍不住會去羨慕呢。
- 聽說這一帶以前 是屬於努維爾家的貴族領地。
- 那個家族培育出了許多知名的魔道士, 也受過皇帝的青睞……
- 但據說他們在韃古扎‧布里基特戰役的 混亂之中被徹底消滅了。
- 無論是多麼風光繁華的家族, 總有一天也必定會迎來滅亡呢……
- 哎呀,我可不是可疑人物喔? 我只是把大小姐交代的行李搬來而已。
- 我所侍奉的是哥納利爾家, 我說的那位大小姐就是希爾妲大人。
- 這些茶葉是要給洛廉茲大人的, 而這邊的點心要給瑪莉安奴大人。
- 這本古書要給伊古納茲大人, 這些肉則是要給拉斐爾大人的慰勞品。
- 你要是在意,大可檢查內容。 不過我向女神發誓,裡頭絕無可疑物品。
- 我說啊,跟帝國交戰是沒問題, 但請放過蘭道夫將軍吧。
- 我從帝國軍的營地逃出來時…… 那個人明明看到了,卻放了我一馬。
- 不是每個人都是因為喜歡才去掠奪的, 請相信我吧。
- 現在阿德剌斯忒亞裡也有為國家擔憂的貴族, 像是奧克斯男爵和蓋爾茲公爵。
- 當然也包括了貝爾谷里斯伯爵 與海弗林格伯爵等諸位大人。
- 雖然我並不反對與他們交戰, 但還是會有些猶豫。
- 如果能跟他們聯手打倒艾吉爾公爵那夥人…… 這個選項肯定是不存在的吧。
- 我家的商隊在這附近遭到了賊人襲擊, 最後只剩我一個人存活下來而已。
- 正當我一籌莫展的時候, 是賽羅司騎士團拯救了我。
- 我本來很厭惡中央教會的, 看來是我對他們有著天大的誤會呢……
- 對了,[HERO_MF]隊長。 你有聽過傑拉爾特傭兵團的傳聞嗎?
- 聽說他們還在帝國軍, 而且雇主好像是蘭道夫將軍。
- 雖然我也想要和隊長並肩作戰, 但是我在上次戰鬥中受了傷……
- 所以現在暫時被安排到了後方支援。 隊長……請你一定要平安無事。
- 最近多了不少從帝國過來的傢伙呢。
- 不過我在剛開戰時也覺得帝國會贏, 所以曾效力於帝國……
- 但如今王國看起來更有勝算, 大家才會遠道而來投靠王國吧。
- 隊長,你辛苦了! 今天也毫無異狀!
- 不過,也只是這座基地內沒有異狀而已。
- 帝國領好像完全陷入了混亂…… 我的家人也都在帝都,我非常地擔心。
- 話說回來,帝國領的情況還真是慘不忍睹呢。 現在這樣也無法在附近的城鎮休息了。
- 雖然在軍隊據點附近不太會有問題, 但據點之外,卻有許多人流離失所……
- 我多少也能體會那種無家可歸的孤獨感。
- 其實我早有預感了……
- 我一直覺得, 無論有什麼理由都不該發動戰爭。
- 可是……抱持這麼天真的想法, 是永遠無法讓戰亂平息的吧。
- 不得不訴諸戰爭…… 實在非常可悲……
- 我聽說西提司大人在戰場突遇強大的野獸, 為了保護其他士兵,不幸喪命了。
- 蕾雅大人失去了那位左右手, 想必悲痛萬分吧。
- 芙蓮大人她……也故作堅強…… 該如何安慰她才好呢……
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- 滿目瘡痍啊……
- 接下來的戰鬥……
- 終於回去了啊。
- 那些孩子也和我一樣……
- 王國總算安定下來了。
- 你知道嗎~?
- 我總有些罪惡感……
- 因為形勢的影響……
- 當初真的該給他看嗎……
- 千萬別忘了。
- 我還是信任你的……
- 我的想法不太一樣了。
- 不知道、會發生、什麼事。
- ………………
- 為什麼會變成這樣……
- 你們是認真的嗎!?
- 你們是認真的嗎!?
- 要殺的話……
- 有點在意西方教會的事呢。
- 你啊……
- 哈哈哈!
- 真沒勁啊。
- 哎呀,真是吃足苦頭了。
- 我們似乎不受信任啊。
- 俺挺吃驚的呢。
- 說到帝國西部……
- 我很擔心……
- 看來很順利呢。
- 我會給他幾分顏色瞧瞧。
- 這裡真適合居住呢……
- 真是虛無縹緲啊。
- 我才不是可疑人物。
- 拜託你了。
- 如果能跟他們聯手……
- 我改變了看法。
- 你聽說了嗎?
- 局勢改變了呢。
- 辛苦了!
- 兄長大人……
- 怎麼會……
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
- <<<EMPTY>>>
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 50 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 204 | 11 | 0 | 0 | 210 | 90 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 70 | 0 | 2 | 0 | 78 | 40 | 0 | 0 | 101 | 12 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 75 | 0 | 2 | 0 | 156 | 88 | 0 | 0 | 145 | 11 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 80 | 0 | 2 | 0 | 184 | 61 | 0 | 0 | 180 | 13 | 0 | 0 | 168 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 85 | 0 | 2 | 0 | 8 | 52 | 0 | 0 | 241 | 12 | 0 | 0 | 224 | 46 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 234 | 12 | 0 | 0 | 233 | 62 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
