南下的同盟軍抵達了古隆達茲平原, 即將與猛將貝爾谷里斯伯爵對峙。
Deployment table
Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | Name | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 謝茲 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
1 | 庫羅德 | 255 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
2 | 希爾妲 | 255 | 0 | 0 | 2 | 130 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
3 | 荷爾斯特 | 255 | 0 | 0 | 3 | 210 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
4 | 莉絲緹亞 | 255 | 0 | 0 | 4 | 120 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
5 | 洛廉茲 | 255 | 0 | 0 | 5 | 105 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
6 | 瑪莉安奴 | 255 | 0 | 0 | 6 | 125 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
7 | 拉斐爾 | 255 | 0 | 0 | 7 | 110 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
8 | 貝爾谷里斯伯爵 | 255 | 0 | 0 | 8 | 440 | 5 | 12 | 3 | 101 | 3 | 1 | 100 | 275 | 255 | 65535 | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
9 | 謝茲 | 255 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 101 | 3 | 1 | 100 | 296 | 255 | 65535 | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
10 | 卡斯帕爾 | 9 | 0 | 0 | 10 | 50 | 5 | 1 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 11 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
11 | 佩托拉 | 255 | 0 | 0 | 11 | 65 | 5 | 1 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 12 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
12 | 莫妮卡 | 255 | 0 | 0 | 12 | 185 | 5 | 1 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 269 | 255 | 65535 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
13 | 傑拉爾特 | 255 | 0 | 0 | 13 | 165 | 5 | 1 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
14 | 阿羅伊斯 | 9 | 0 | 0 | 14 | 310 | 5 | 1 | 3 | 101 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
15 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 0 | 600 | 5 | 2 | 3 | 101 | 4 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
16 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 1 | 610 | 5 | 2 | 3 | 101 | 5 | 1 | 13 | 300 | 255 | 16 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
17 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 2 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 4 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
18 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 3 | 675 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 46 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
19 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 4 | 680 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 46 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
20 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 5 | 685 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
21 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 6 | 690 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
22 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 7 | 610 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 169 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
23 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 8 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 169 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
24 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 9 | 645 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
25 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 10 | 675 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
26 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 11 | 650 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
27 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 12 | 620 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
28 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 13 | 610 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
29 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 14 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
30 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 15 | 695 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
31 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 16 | 700 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
32 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 17 | 605 | 5 | 5 | 3 | 101 | 3 | 1 | 3 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
33 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 18 | 605 | 7 | 5 | 3 | 101 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
34 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 19 | 605 | 7 | 5 | 3 | 101 | 3 | 1 | 3 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
35 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 20 | 645 | 7 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
36 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 21 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
37 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 22 | 610 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
38 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 23 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
39 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 24 | 675 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
40 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 25 | 600 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
41 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 26 | 645 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
42 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 27 | 680 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
43 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 28 | 635 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
44 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 29 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
45 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 30 | 645 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
46 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 31 | 675 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
47 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 32 | 650 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
48 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 33 | 680 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
49 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 34 | 645 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
50 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 35 | 600 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 0 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
51 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 36 | 650 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 0 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
52 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 37 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 0 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
53 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 38 | 685 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 0 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
54 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 39 | 600 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
55 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 40 | 685 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
56 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 41 | 680 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
57 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 42 | 610 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
58 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 43 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
59 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 44 | 660 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
60 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 45 | 675 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
61 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 46 | 650 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
62 | 荷爾斯特 | 255 | 0 | 0 | 15 | 210 | 7 | 1 | 0 | 100 | 3 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
63 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 16 | 605 | 7 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
64 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 17 | 645 | 7 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
65 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 18 | 685 | 7 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
66 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 19 | 615 | 7 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
67 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 20 | 600 | 7 | 2 | 1 | 100 | 3 | 1 | 7 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
68 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 21 | 630 | 7 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
69 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 22 | 635 | 7 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
70 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 23 | 600 | 7 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
71 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 24 | 620 | 7 | 2 | 0 | 100 | 3 | 1 | 12 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
72 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 0 | 25 | 605 | 7 | 2 | 1 | 100 | 4 | 1 | 16 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
73 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 1 | 47 | 600 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
74 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 48 | 700 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 10 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
75 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 49 | 680 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
76 | 聯邦國將領 | 9 | 0 | 1 | 50 | 605 | 5 | 2 | 3 | 101 | 3 | 1 | 14 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65535 | 65535 | 65535 |
77 | 普通兵 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1005 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
78 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 1 | 1025 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
79 | 聯邦國將領 | 255 | 0 | 2 | 2 | 660 | 5 | 2 | 3 | 101 | 4 | 0 | 13 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
80 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 3 | 1000 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
81 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 4 | 1005 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
82 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 5 | 1025 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
83 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 6 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
84 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 7 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
85 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 8 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
86 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 9 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
87 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 10 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
88 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 11 | 1020 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
89 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 12 | 1005 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
90 | 普通兵 | 255 | 0 | 2 | 13 | 1005 | 5 | 4 | 5 | 101 | 4 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 |
