- ……
- ……
- 哈欠~ 康妮,哈琵已经撑不住了……
- 哈琵!?什么撑不住了!? 你怎么摇摇晃晃的……
- 哈琵抵挡不住睡意了…… 平时这个时候哈琵早就睡了……
- 请你振作一点! 当初不是你自愿要负责站岗的吗!?
- 是啊~ 只不过和康妮这么待在一起……
- 就让哈琵怀念起了从前,然后就开始困了嘛。 而且现在也是时候睡觉了……
- 唉,其实我也很怀念过去。
- 战争爆发了,哈琵也经历了各种各样的事, 但哈琵最后还是和你团聚了。
- 哈琵一开始被迫加入骑士团, 之后又向帝国军投降……
- 哈琵以为康妮回帝国后就再也见不到面了, 结果又再次和你相遇……
- 哈琵就不得已加入了教团,在那之后 哈琵和康妮也幸运地被联邦国收留……
- 该说这是意外还是冥冥之中有定数呢…… 难道这就是孽缘吗?
- 当初不是你说什么……
- 要是离开了我,就会因为太寂寞 而忍不住叹气吗?
- 所以我才会勉为其难地陪着你嘛!
- 咦~哈琵有这么说过吗?
- 你说了! 就是在我们离开地底那天说的!
- 那就当是这样吧~ 地下的其他人过得如何呢?
- 巴鲁塔札尔和尤里斯都活着, 大家都在顽强地活下去。
- 就像我们俩一样, 大家一定都在顽强地活着……
- 是啊~哈琵也是这么想的。
- 你会想回到我们在地下的那段时光吗?
- 你问哈琵吗?唔~无所谓吧。
- 这里没多少人知道哈琵的力量吧? 所以大家才能把哈琵当普通人对待。
- 是啊……
- 最重要的是康妮也在这里啊。 如果康妮不在,哈琵会觉得很寂寞呢。
- 康妮呢? 如果哈琵不在,你会寂寞吗?
- 我、我才不会觉得寂寞……
- 是吗……只有哈琵会寂寞啊~
- 我、我当然会寂寞了! 如果你不在我身边我也会很寂寞啊!
- 原来是这样~哈琵早就猜到啦, 但能听你亲口说出来还是很开心。
- 你早就知道了!? 原来你又在捉弄我……
- 因为哈琵主动提出站岗的时候, 康妮看起来很开心啊?
- 那是因为我知道自己要负责站岗……
- 如果一起站岗的是自己的熟人, 那也会比较轻松……
- 哈琵也这么想哦~哈琵会自愿站岗 也是因为能和康妮在一起啊。
- …… 我还真是敌不过你啊!
InitEvent (index: 0) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LoadCharactersEvent (index: 1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 103 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
InitPlacesEvent (index: 2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 6 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
SetPlaceRotationEvent (index: 3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetPlaceRotationEvent (index: 4) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CheckRecruitmentEvent (index: 5) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | 100 | 101 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
EnterSceneEvent (index: 6) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 102 | 103 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
UnkEvent (15) (index: 7) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PanCameraEvent (index: 8) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6 | 103 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (27) (index: 9) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 10) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 11) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 4294967251 | 4294967276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 12) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | 1200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 13) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 0 | 2462 | 3 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetEyesEvent (index: 14) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 15) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 1 | NULL | 0 | NULL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 16) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 2 | NULL | 3 | 18201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LookAtPersonEvent (index: 17) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 103 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (26) (index: 18) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (27) (index: 19) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 20) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 4294967276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 21) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 22) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 3 | 2412 | 4 | 18202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 23) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 4 | 2411 | 3 | 18203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetAnimationEvent (index: 24) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 2462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (26) (index: 25) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 26) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 0 | 4294967289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 27) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 28) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 5 | 2410 | 4 | 18204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (54) (index: 29) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 103 | 2 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 30) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 31) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 0 | 4294967289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 32) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (27) (index: 33) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 34) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 6 | NULL | 3 | 18205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelayEvent (index: 35) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetEyesEvent (index: 36) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LookAtPersonEvent (index: 37) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 102 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DelayEvent (index: 38) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 39) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 7 | 2403 | 3 | 18206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (30) (index: 40) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 41) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 8 | 2400 | 3 | 18207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 42) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 9 | 0 | 0 | 18208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetFaceOrientationEvent (index: 43) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IfEvent (index: 44) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 45) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 10 | NULL | 3 | 18209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EndIfEvent (index: 46) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IfEvent (index: 47) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 48) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 11 | NULL | 3 | 18210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EndIfEvent (index: 49) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IfEvent (index: 50) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 51) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 12 | NULL | 3 | 18211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EndIfEvent (index: 52) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 53) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 13 | 2409 | 1 | 18212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (54) (index: 54) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 102 | 1 | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (31) (index: 55) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 56) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 0 | 4294967291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 57) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
600 | 4294967283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 58) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 14 | 2403 | 0 | 18213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SetFaceOrientationEvent (index: 59) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 60) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 15 | NULL | 0 | 18214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 61) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 16 | 2409 | 1 | 18215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (30) (index: 62) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 63) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 17 | 2412 | 4 | 18216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 64) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 18 | 2402 | 4 | 18217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 65) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
103 | 19 | 2400 | 0 | 18218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IfEvent (index: 66) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PanCameraEvent (index: 67) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 102 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 68) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 8 | 4294967291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UnkEvent (59) (index: 69) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TalkEvent (index: 70) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
102 | 20 | 2400 | 0 | 18219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ElseEvent (index: 71) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PanCameraEvent (index: 72) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
