Deployment table
    
      
      
        | Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | Name | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
        
          | 0 | 谢兹 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 38 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 1 | 谢兹 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 49 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 43 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 2 | 贝雷特 | 255 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 3 | 贝雷特 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 4 | 贝雷特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 5 | 贝雷特 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 6 | 贝雷特 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 7 | 贝雷特 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 8 | 蓓尔兰团长 | 0 | 0 | 0 | 8 | 913 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 9 | 莉札莉 | 7 | 0 | 0 | 9 | 914 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 24 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 10 | 盖兹 | 7 | 0 | 0 | 10 | 912 | 4 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11 | 18 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 11 | 普通兵 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1001 | 5 | 13 | 10 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 12 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 12 | 1001 | 5 | 13 | 10 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 13 | 王国兵 | 255 | 0 | 0 | 13 | 712 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 14 |  | 255 | 0 | 0 | 14 | 706 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 15 | 帝国兵 | 255 | 0 | 0 | 15 | 711 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 16 | 杰拉尔特 | 255 | 0 | 0 | 16 | 165 | 5 | 13 | 0 | 100 | 5 | 1 | 100 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 17 | 谢兹 | 255 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 12 | 0 | 100 | 8 | 1 | 100 | 293 | 255 | 65535 | 1999 | 50 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 18 |  | 255 | 0 | 0 | 18 | 705 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 705 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 19 | 同盟将领 | 255 | 0 | 0 | 19 | 608 | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 1 | 3 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 20 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 20 | 1001 | 5 | 13 | 10 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 21 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 21 | 1001 | 5 | 13 | 10 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 22 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 22 | 1001 | 5 | 13 | 5 | 100 | 8 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 23 |  | 255 | 0 | 0 | 23 | 705 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 24 | 帝国兵 | 255 | 0 | 0 | 24 | 711 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 25 |  | 255 | 0 | 0 | 25 | 706 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 26 | 同盟兵 | 255 | 0 | 0 | 26 | 713 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 27 |  | 255 | 0 | 0 | 27 | 708 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 28 | 王国兵 | 255 | 0 | 0 | 28 | 712 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 29 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 29 | 1001 | 5 | 13 | 1 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 30 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 30 | 1001 | 5 | 13 | 2 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 31 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 31 | 1001 | 5 | 13 | 5 | 100 | 5 | 0 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 32 | 教团兵 | 255 | 0 | 0 | 32 | 714 | 5 | 13 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 300 | 255 | 3 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 33 |  | 255 | 0 | 0 | 33 | 706 | 5 | 13 | 0 | 100 | 8 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 34 |  | 255 | 0 | 0 | 34 | 705 | 5 | 13 | 0 | 100 | 8 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 35 | 联邦国兵 | 255 | 0 | 0 | 35 | 710 | 5 | 13 | 0 | 100 | 8 | 1 | 2 | 300 | 255 | 65535 | 1999 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 36 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 36 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 8 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 37 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 37 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 8 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 38 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 38 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 8 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 39 |  | 255 | 0 | 0 | 39 | 707 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 300 | 255 | 2 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 40 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 40 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 41 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 41 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 42 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 42 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 43 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 43 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
        
          | 44 | 普通兵 | 255 | 0 | 0 | 44 | 1001 | 5 | 13 | 3 | 100 | 5 | 1 | 60 | 300 | 255 | 65535 | 1001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65535 | 65535 | 65535 | 
      
    
      Table 1
    
      
      
        | Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
        
          | 0 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
    
      Table 2
    
      
      
        | Index | Notes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
        
          | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 4 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 6 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 7 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 8 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 9 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 10 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 11 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 12 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 13 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
